Inkomsten geschiedenis voor Yum China Holdings, Inc.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA |
|---|---|---|---|---|
| 3 nov. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 4 aug. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 28 apr. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 6 feb. 2025 | 0,00 US$ | 2.626.279.810,00 US$ | 0,000 US$ | 0,310 US$ |
| 4 nov. 2024 | 3.071.000.000,00 US$ | 3.025.761.088,00 US$ | 0,770 US$ | 0,680 US$ |
| 5 aug. 2024 | 2.679.000.000,00 US$ | 2.756.279.377,00 US$ | 0,550 US$ | 0,470 US$ |
| 29 apr. 2024 | 2.958.000.000,00 US$ | 3.048.280.000,00 US$ | 0,710 US$ | 0,650 US$ |
| 6 feb. 2024 | 2.493.000.000,00 US$ | 2.405.150.000,00 US$ | 0,250 US$ | 0,160 US$ |
| 31 okt. 2023 | 2.914.000.000,00 US$ | 3.059.990.000,00 US$ | 0,590 US$ | 0,670 US$ |
| 31 jul. 2023 | 2.654.000.000,00 US$ | 3.156.550.000,00 US$ | 0,470 US$ | 0,460 US$ |
| 2 mei 2023 | 2.917.000.000,00 US$ | 2.766.910.000,00 US$ | 0,690 US$ | 0,460 US$ |
| 7 feb. 2023 | 2.088.000.000,00 US$ | 2.261.333.645,00 US$ | 0,120 US$ | 0,150 US$ |
| 1 nov. 2022 | 2.685.000.000,00 US$ | 2.715.923.235,00 US$ | 0,490 US$ | 0,310 US$ |
| 28 jul. 2022 | 2.128.000.000,00 US$ | 2.168.959.236,00 US$ | 0,200 US$ | 0,004 US$ |
| 3 mei 2022 | 2.668.000.000,00 US$ | 2.550.329.800,00 US$ | 0,240 US$ | 0,310 US$ |
| 8 feb. 2022 | 2.291.000.000,00 US$ | 2.355.473.292,00 US$ | 0,030 US$ | 0,170 US$ |
| 27 okt. 2021 | 2.554.000.000,00 US$ | 2.848.590.000,00 US$ | 0,220 US$ | 0,310 US$ |
| 28 jul. 2021 | 2.451.000.000,00 US$ | 2.451.610.000,00 US$ | 0,420 US$ | 0,440 US$ |
| 27 apr. 2021 | 2.557.000.000,00 US$ | 2.383.740.000,00 US$ | 0,540 US$ | 0,460 US$ |
| 3 feb. 2021 | 2.259.000.000,00 US$ | 2.215.557.691,00 US$ | 0,350 US$ | 0,260 US$ |
| 28 okt. 2020 | 2.348.000.000,00 US$ | 334.500.000,00 US$ | 0,660 US$ | 0,460 US$ |
| 29 jul. 2020 | 1.902.000.000,00 US$ | 1.342.588.235,00 US$ | 0,350 US$ | 0,240 US$ |
| 28 apr. 2020 | 1.754.000.000,00 US$ | 1.973.249.999,00 US$ | 0,160 US$ | -0,180 US$ |
| 5 feb. 2020 | 2.029.000.000,00 US$ | 1.542.040.000,00 US$ | 0,250 US$ | 0,190 US$ |
| 29 okt. 2019 | 2.319.000.000,00 US$ | 2.199.051.724,00 US$ | 0,580 US$ | 0,550 US$ |
| 30 jul. 2019 | 2.124.000.000,00 US$ | 1.800.782.608,00 US$ | 0,460 US$ | 0,390 US$ |
| 29 apr. 2019 | 2.304.000.000,00 US$ | 2.147.796.610,00 US$ | 0,590 US$ | 0,540 US$ |
| 31 jan. 2019 | 1.914.000.000,00 US$ | 1.435.500.000,00 US$ | 0,120 US$ | 0,070 US$ |
| 30 okt. 2018 | 2.212.000.000,00 US$ | 1.951.764.705,00 US$ | 0,510 US$ | 0,450 US$ |
| 1 aug. 2018 | 2.068.000.000,00 US$ | 1.895.666.666,00 US$ | 0,400 US$ | 0,330 US$ |
| 1 mei 2018 | 2.221.000.000,00 US$ | 2.095.283.018,00 US$ | 0,530 US$ | 0,500 US$ |
| 7 feb. 2018 | 1.247.000.000,00 US$ | 6.392.000.000,00 US$ | 0,190 US$ | 0,170 US$ |
| 5 okt. 2017 | 2.130.000.000,00 US$ | 2.194.769.230,00 US$ | 0,520 US$ | 0,560 US$ |
| 5 jul. 2017 | 1.926.000.000,00 US$ | 1.594.000.000,00 US$ | 0,270 US$ | 0,240 US$ |
| 5 apr. 2017 | 1.978.000.000,00 US$ | 1.108.909.090,00 US$ | 0,440 US$ | 0,370 US$ |
| 7 feb. 2017 | 1.978.000.000,00 US$ | 1.376.873.437,00 US$ | 0,170 US$ | 0,080 US$ |
| 17 nov. 2016 | 1.883.000.000,00 US$ | 1.958.320.000,00 US$ | 0,500 US$ | 0,520 US$ |
| 31 mei 2016 | 1.588.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,197 US$ | 0,000 US$ |
| 29 feb. 2016 | 1.303.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,399 US$ | 0,000 US$ |
| 31 dec. 2015 | 2.048.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,080 US$ | 0,000 US$ |
| 31 aug. 2015 | 1.969.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,479 US$ | 0,000 US$ |
| 31 mei 2015 | 6.909.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,211 US$ | 0,000 US$ |
| 28 feb. 2015 | 6.909.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,211 US$ | 0,000 US$ |
