P/E ratio geschiedenis voor Walmart Inc.
| Datum | Koers-winstverhouding | 
|---|---|
| 31 jan. 2024 | 28,68 | 
| 31 jan. 2023 | 33,56 | 
| 31 jan. 2022 | 28,55 | 
| 31 jan. 2021 | 29,18 | 
| 31 jan. 2020 | 21,93 | 
| 31 jan. 2019 | 42,08 | 
| 31 jan. 2018 | 32,37 | 
| 31 jan. 2017 | 15,17 | 
| 31 jan. 2016 | 14,73 | 
| 31 jan. 2015 | 16,78 | 
| 31 jan. 2014 | 15,24 | 
| 31 jan. 2013 | 13,89 | 
| 31 jan. 2012 | 13,52 | 
| 31 jan. 2011 | 12,51 | 
| 31 jan. 2010 | 14,43 | 
| 31 jan. 2009 | 13,85 | 
| 31 jan. 2008 | 16,20 | 
| 31 jan. 2007 | 17,60 | 
| 31 jan. 2006 | 17,17 | 
| 31 jan. 2005 | 21,74 | 
| 31 jan. 2004 | 25,95 | 
| 31 jan. 2003 | 26,34 | 
| 31 jan. 2002 | 40,14 | 
| 31 jan. 2001 | 40,28 | 
| 31 jan. 2000 | 43,71 | 
| 31 jan. 1999 | 42,56 | 
| 31 jan. 1998 | 25,51 | 
| 31 jan. 1997 | 17,82 | 
| 31 jan. 1996 | 17,09 | 
| 31 jan. 1995 | 19,54 | 
| 31 jan. 1994 | 26,00 | 
| 31 jan. 1993 | 37,87 | 
| 31 jan. 1992 | 38,49 | 
| 31 jan. 1991 | 28,45 | 
| 31 jan. 1990 | 22,25 | 
| 31 jan. 1989 | 22,26 | 
| 31 jan. 1988 | 24,21 | 
| 31 jan. 1987 | 30,28 | 
| 31 jan. 1986 | 25,06 | 
