P/B ratio geschiedenis voor Walmart Inc.
| Datum | Koers-boekwaardeverhouding | 
|---|---|
| 31 jan. 2024 | 5,30 | 
| 31 jan. 2023 | 5,11 | 
| 31 jan. 2022 | 4,69 | 
| 31 jan. 2021 | 4,85 | 
| 31 jan. 2020 | 4,37 | 
| 31 jan. 2019 | 3,87 | 
| 31 jan. 2018 | 4,10 | 
| 31 jan. 2017 | 2,66 | 
| 31 jan. 2016 | 2,69 | 
| 31 jan. 2015 | 3,37 | 
| 31 jan. 2014 | 3,20 | 
| 31 jan. 2013 | 3,09 | 
| 31 jan. 2012 | 2,98 | 
| 31 jan. 2011 | 2,99 | 
| 31 jan. 2010 | 2,92 | 
| 31 jan. 2009 | 2,84 | 
| 31 jan. 2008 | 3,19 | 
| 31 jan. 2007 | 3,23 | 
| 31 jan. 2006 | 3,63 | 
| 31 jan. 2005 | 4,52 | 
| 31 jan. 2004 | 5,39 | 
| 31 jan. 2003 | 5,38 | 
| 31 jan. 2002 | 7,63 | 
| 31 jan. 2001 | 8,09 | 
| 31 jan. 2000 | 9,43 | 
| 31 jan. 1999 | 8,93 | 
| 31 jan. 1998 | 4,86 | 
| 31 jan. 1997 | 3,18 | 
| 31 jan. 1996 | 3,17 | 
| 31 jan. 1995 | 4,12 | 
| 31 jan. 1994 | 5,64 | 
| 31 jan. 1993 | 8,62 | 
| 31 jan. 1992 | 8,86 | 
| 31 jan. 1991 | 6,84 | 
| 31 jan. 1990 | 6,04 | 
| 31 jan. 1989 | 6,20 | 
| 31 jan. 1988 | 6,73 | 
| 31 jan. 1987 | 8,06 | 
| 31 jan. 1986 | 6,42 | 
