Inkomsten geschiedenis voor Wallbox N.V.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA |
|---|---|---|---|---|
| 4 nov. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 30 jul. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 7 mei 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 26 feb. 2025 | 0,00 US$ | 44.930.670,00 US$ | 0,000 US$ | -0,090 US$ |
| 6 nov. 2024 | 0,00 US$ | 44.930.670,00 US$ | 0,000 US$ | -0,090 US$ |
| 7 aug. 2024 | 49.219.603,00 US$ | 30.574.400,00 US$ | -0,165 US$ | -0,130 US$ |
| 9 mei 2024 | 0,00 US$ | 30.574.400,00 US$ | 0,000 US$ | -0,070 US$ |
| 28 feb. 2024 | 41.813.314,00 US$ | 30.574.400,00 US$ | -0,114 US$ | -0,120 US$ |
| 9 nov. 2023 | 40.040.701,00 US$ | 30.574.400,00 US$ | -0,110 US$ | -0,090 US$ |
| 2 aug. 2023 | 37.112.614,00 US$ | 30.574.400,00 US$ | -0,220 US$ | -0,090 US$ |
| 4 mei 2023 | 36.891.202,00 US$ | 30.574.400,00 US$ | -0,218 US$ | 0,000 US$ |
| 1 mrt. 2023 | 37.305.000,00 US$ | 30.574.400,00 US$ | -0,252 US$ | -0,160 US$ |
| 29 nov. 2022 | 37.419.892,00 US$ | 0,00 US$ | -0,161 US$ | -0,180 US$ |
| 10 aug. 2022 | 35.521.701,00 US$ | 0,00 US$ | -0,028 US$ | 0,000 US$ |
| 11 mei 2022 | 146.971.000,00 US$ | 32.850.000,00 US$ | -0,202 US$ | -0,090 US$ |
| 31 dec. 2021 | 76.369.383,00 US$ | 0,00 US$ | -0,405 US$ | 0,000 US$ |
| 4 nov. 2021 | 17.894.641,00 US$ | 0,00 US$ | -0,347 US$ | 0,000 US$ |
| 29 jun. 2021 | 17.894.641,00 US$ | 0,00 US$ | -0,411 US$ | 0,000 US$ |
| 30 mrt. 2021 | 17.894.641,00 US$ | 0,00 US$ | -0,117 US$ | 0,000 US$ |
| 30 dec. 2020 | 4.919.341,00 US$ | 0,00 US$ | -0,018 US$ | 0,000 US$ |
| 29 sep. 2020 | 4.919.341,00 US$ | 0,00 US$ | -0,018 US$ | 0,000 US$ |
| 29 jun. 2020 | 4.919.341,00 US$ | 0,00 US$ | -0,018 US$ | 0,000 US$ |
| 30 mrt. 2020 | 4.919.341,00 US$ | 0,00 US$ | -0,018 US$ | 0,000 US$ |
| 30 dec. 2019 | 2.005.062,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 29 sep. 2019 | 2.005.062,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 29 jun. 2019 | 2.005.062,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 30 mrt. 2019 | 2.005.062,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
