P/E ratio geschiedenis voor VivoPower International PLC
| Datum | Koers-winstverhouding | 
|---|---|
| 30 jun. 2023 | -8,17 | 
| 30 jun. 2022 | -13,75 | 
| 30 jun. 2021 | -149,38 | 
| 30 jun. 2020 | -35,07 | 
| 31 mrt. 2019 | -13,88 | 
| 31 mrt. 2018 | -10,65 | 
| 31 mrt. 2017 | 61,65 | 
| 31 mrt. 2016 | -1.952,47 | 
| 28 feb. 2015 | 0,00 | 
