Inkomsten geschiedenis voor Vroom, Inc.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA |
|---|---|---|---|---|
| 10 nov. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 6 aug. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 7 mei 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 11 mrt. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 12 nov. 2024 | 2.890.000,00 US$ | 267.300.000,00 US$ | -20,880 US$ | -28,800 US$ |
| 8 aug. 2024 | 57.740.000,00 US$ | 235.924.000,00 US$ | -10,610 US$ | 0,000 US$ |
| 10 mei 2024 | -1.860.000,00 US$ | 235.924.000,00 US$ | -24,900 US$ | -29,600 US$ |
| 13 mrt. 2024 | 235.924.000,00 US$ | 232.000.000,00 US$ | -80,510 US$ | -29,600 US$ |
| 7 nov. 2023 | 235.634.000,00 US$ | 250.300.000,00 US$ | -47,200 US$ | -32,800 US$ |
| 8 aug. 2023 | 225.178.000,00 US$ | 225.560.000,00 US$ | -38,400 US$ | -40,800 US$ |
| 9 mei 2023 | 196.467.000,00 US$ | 196.467.000,00 US$ | -43,200 US$ | -46,400 US$ |
| 30 dec. 2022 | 209.349.000,00 US$ | 0,00 US$ | 13,520 US$ | 0,000 US$ |
| 7 nov. 2022 | 340.797.000,00 US$ | 0,00 US$ | -51,200 US$ | -47,200 US$ |
| 8 aug. 2022 | 475.437.000,00 US$ | 0,00 US$ | -58,400 US$ | -61,600 US$ |
| 9 mei 2022 | 923.775.000,00 US$ | 896.430.000,00 US$ | -56,800 US$ | -82,400 US$ |
| 30 dec. 2021 | 934.491.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,948 US$ | 0,000 US$ |
| 9 nov. 2021 | 896.756.000,00 US$ | 875.370.000,00 US$ | -56,000 US$ | -59,200 US$ |
| 11 aug. 2021 | 761.890.000,00 US$ | 651.070.000,00 US$ | -38,400 US$ | -38,400 US$ |
| 12 mei 2021 | 591.118.000,00 US$ | 647.414.952,00 US$ | -45,600 US$ | -50,400 US$ |
| 30 dec. 2020 | 405.829.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,459 US$ | 0,000 US$ |
| 11 nov. 2020 | 323.005.000,00 US$ | 375.384.189,00 US$ | -24,800 US$ | -29,600 US$ |
| 12 aug. 2020 | 253.093.000,00 US$ | 220.102.750,00 US$ | -27,200 US$ | -61,600 US$ |
| 31 mrt. 2020 | 375.772.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,364 US$ | 0,000 US$ |
| 31 dec. 2019 | 355.592.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,455 US$ | 0,000 US$ |
| 30 sep. 2019 | 340.273.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,423 US$ | 0,000 US$ |
| 30 jun. 2019 | 260.897.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,355 US$ | 0,000 US$ |
| 31 mrt. 2019 | 235.059.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,289 US$ | 0,000 US$ |
