Dividenden geschiedenis voor Vodafone Group Public Limited Company
| Datum | Dividenden |
|---|---|
| 22 nov. 2023 | 0,48 US$ |
| 8 jun. 2023 | 0,49 US$ |
| 23 nov. 2022 | 0,45 US$ |
| 3 jun. 2022 | 0,46 US$ |
| 24 nov. 2021 | 0,50 US$ |
| 24 jun. 2021 | 0,54 US$ |
| 17 dec. 2020 | 0,53 US$ |
| 11 jun. 2020 | 0,47 US$ |
| 27 nov. 2019 | 0,50 US$ |
| 6 jun. 2019 | 0,46 US$ |
| 21 nov. 2018 | 0,55 US$ |
| 7 jun. 2018 | 1,22 US$ |
| 22 nov. 2017 | 0,56 US$ |
| 7 jun. 2017 | 1,12 US$ |
| 22 nov. 2016 | 0,50 US$ |
Dividendrendement geschiedenis voor Vodafone Group Public Limited Company
| Datum | Dividendrendement |
|---|---|
| 31 mrt. 2024 | 11,53% |
| 31 mrt. 2023 | 8,84% |
| 31 mrt. 2022 | 6,81% |
| 31 mrt. 2021 | 6,38% |
| 31 mrt. 2020 | 7,35% |
| 31 mrt. 2019 | 8,91% |
| 31 mrt. 2018 | 6,39% |
| 31 mrt. 2017 | 5,43% |
| 31 mrt. 2016 | 5,10% |
| 31 mrt. 2015 | 4,97% |
| 31 mrt. 2014 | 8,71% |
| 31 mrt. 2013 | 9,18% |
| 31 mrt. 2012 | 13,74% |
| 31 mrt. 2011 | 10,93% |
| 31 mrt. 2010 | 10,90% |
