Inkomsten geschiedenis voor Vinci Partners Investments Ltd.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA |
|---|---|---|---|---|
| 5 feb. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,170 US$ |
| 7 nov. 2024 | 22.543.488,00 US$ | 28.099.335,00 US$ | 0,190 US$ | 0,160 US$ |
| 7 aug. 2024 | 143.607.000,00 US$ | 19.880.000,00 US$ | 0,100 US$ | 0,170 US$ |
| 9 mei 2024 | 113.493.000,00 US$ | 21.740.000,00 US$ | 0,190 US$ | 0,190 US$ |
| 7 feb. 2024 | 162.402.000,00 US$ | 24.190.000,00 US$ | 0,230 US$ | 0,220 US$ |
| 8 nov. 2023 | 117.766.000,00 US$ | 22.520.000,00 US$ | 0,110 US$ | 0,210 US$ |
| 10 aug. 2023 | 117.584.000,00 US$ | 22.390.000,00 US$ | 0,320 US$ | 1,200 US$ |
| 11 mei 2023 | 94.075.000,00 US$ | 21.170.000,00 US$ | 0,210 US$ | 0,200 US$ |
| 14 feb. 2023 | 111.592.000,00 US$ | 22.682.856,00 US$ | 0,160 US$ | 0,220 US$ |
| 9 nov. 2022 | 102.659.000,00 US$ | 21.358.980,00 US$ | 0,230 US$ | 0,230 US$ |
| 11 aug. 2022 | 99.769.000,00 US$ | 20.576.949,00 US$ | 0,170 US$ | 0,240 US$ |
| 10 mei 2022 | 94.075.000,00 US$ | 27.262.007,00 US$ | 0,150 US$ | 0,230 US$ |
| 24 feb. 2022 | 115.190.000,00 US$ | 20.996.009,00 US$ | 0,220 US$ | 0,200 US$ |
| 17 nov. 2021 | 123.628.000,00 US$ | 23.650.323,00 US$ | 0,170 US$ | 0,170 US$ |
| 18 aug. 2021 | 119.780.000,00 US$ | 23.090.000,00 US$ | 0,180 US$ | 0,160 US$ |
| 17 mrt. 2021 | 106.860.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,130 US$ | 0,260 US$ |
| 29 jan. 2021 | 104.612.000,00 US$ | 0,00 US$ | 1,080 US$ | 0,000 US$ |
| 30 sep. 2020 | 73.544.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,580 US$ | 0,000 US$ |
| 30 jun. 2020 | 86.842.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,629 US$ | 0,000 US$ |
| 31 mrt. 2020 | 74.894.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,683 US$ | 0,000 US$ |
| 31 dec. 2019 | 104.088.000,00 US$ | 0,00 US$ | 1,030 US$ | 0,000 US$ |
