Inkomsten geschiedenis voor Uranium Royalty Corp.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA |
|---|---|---|---|---|
| 10 sep. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 22 jul. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 13 mrt. 2025 | 0,00 US$ | 12.400.000,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 12 dec. 2024 | 7.832.606,17 US$ | 12.400.000,00 US$ | -0,003 US$ | 0,010 US$ |
| 12 sep. 2024 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 24 jul. 2024 | 8.944.292,88 US$ | 0,00 US$ | 0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 15 mrt. 2024 | 11.280.177,00 US$ | 0,00 US$ | 0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 13 dec. 2023 | 11.126.790,00 US$ | 0,00 US$ | 0,030 US$ | 0,000 US$ |
| 13 sep. 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 13 jul. 2023 | 10.189.386,00 US$ | 0,00 US$ | 0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 15 mrt. 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 14 dec. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 9 sep. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 27 jul. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 16 mrt. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 13 dec. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 13 sep. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 28 jul. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,003 US$ | 0,000 US$ |
| 31 mrt. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 23 sep. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,007 US$ | 0,000 US$ |
| 17 aug. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,004 US$ | 0,000 US$ |
| 30 apr. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,001 US$ | 0,000 US$ |
| 31 jan. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,014 US$ | 0,000 US$ |
| 31 okt. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,012 US$ | 0,000 US$ |
| 31 jul. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,007 US$ | 0,000 US$ |
| 30 apr. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,016 US$ | 0,000 US$ |
| 31 jan. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,017 US$ | 0,000 US$ |
| 31 okt. 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,017 US$ | 0,000 US$ |
| 31 jul. 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,045 US$ | 0,000 US$ |
