Dividenden geschiedenis voor United Parcel Service, Inc.
| Datum | Dividenden |
|---|---|
| 10 nov. 2022 | 1,52 US$ |
| 12 aug. 2022 | 1,52 US$ |
| 13 mei 2022 | 1,52 US$ |
| 18 feb. 2022 | 1,52 US$ |
| 19 nov. 2021 | 1,02 US$ |
| 20 aug. 2021 | 1,02 US$ |
| 21 mei 2021 | 1,02 US$ |
| 19 feb. 2021 | 1,02 US$ |
| 12 nov. 2020 | 1,01 US$ |
| 21 aug. 2020 | 1,01 US$ |
| 22 mei 2020 | 1,01 US$ |
| 24 feb. 2020 | 1,01 US$ |
| 15 nov. 2019 | 0,96 US$ |
| 16 aug. 2019 | 0,96 US$ |
| 17 mei 2019 | 0,96 US$ |
Dividendrendement geschiedenis voor United Parcel Service, Inc.
| Datum | Dividendrendement |
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 3,98% |
| 31 dec. 2022 | 3,38% |
| 31 dec. 2021 | 1,83% |
| 31 dec. 2020 | 2,31% |
| 31 dec. 2019 | 3,16% |
| 31 dec. 2018 | 3,56% |
| 31 dec. 2017 | 2,67% |
| 31 dec. 2016 | 2,61% |
| 31 dec. 2015 | 2,91% |
| 31 dec. 2014 | 2,32% |
| 31 dec. 2013 | 2,29% |
| 31 dec. 2012 | 3,01% |
| 31 dec. 2011 | 2,78% |
| 31 dec. 2010 | 2,52% |
| 31 dec. 2009 | 3,06% |
