P/E ratio geschiedenis voor UniFirst Corporation
| Datum | Koers-winstverhouding | 
|---|---|
| 31 aug. 2024 | 24,34 | 
| 26 aug. 2023 | 30,14 | 
| 27 aug. 2022 | 32,05 | 
| 28 aug. 2021 | 27,49 | 
| 29 aug. 2020 | 26,40 | 
| 31 aug. 2019 | 20,06 | 
| 25 aug. 2018 | 22,04 | 
| 26 aug. 2017 | 39,66 | 
| 27 aug. 2016 | 20,48 | 
| 29 aug. 2015 | 17,35 | 
| 30 aug. 2014 | 16,00 | 
| 31 aug. 2013 | 16,14 | 
| 25 aug. 2012 | 13,40 | 
| 27 aug. 2011 | 12,46 | 
| 28 aug. 2010 | 10,27 | 
| 29 aug. 2009 | 7,88 | 
| 30 aug. 2008 | 13,62 | 
| 25 aug. 2007 | 18,36 | 
| 26 aug. 2006 | 14,97 | 
| 27 aug. 2005 | 16,95 | 
| 28 aug. 2004 | 16,40 | 
| 30 aug. 2003 | 16,30 | 
| 31 aug. 2002 | 16,62 | 
| 25 aug. 2001 | 13,76 | 
| 26 aug. 2000 | 10,09 | 
| 28 aug. 1999 | 13,56 | 
| 29 aug. 1998 | 16,40 | 
| 30 aug. 1997 | 17,14 | 
| 31 aug. 1996 | 17,02 | 
| 26 aug. 1995 | 13,99 | 
| 27 aug. 1994 | 13,32 | 
| 31 aug. 1993 | 18,82 | 
| 31 aug. 1992 | 19,35 | 
| 31 aug. 1991 | 13,10 | 
| 31 aug. 1990 | 12,79 | 
| 31 aug. 1989 | 15,31 | 
| 31 aug. 1988 | 15,02 | 
| 31 aug. 1987 | 18,51 | 
| 31 aug. 1986 | 16,93 | 
| 31 aug. 1985 | 13,02 | 
