P/B ratio geschiedenis voor UniFirst Corporation
| Datum | Koers-boekwaardeverhouding |
|---|---|
| 31 aug. 2024 | 1,68 |
| 26 aug. 2023 | 1,56 |
| 27 aug. 2022 | 1,73 |
| 28 aug. 2021 | 2,22 |
| 29 aug. 2020 | 2,06 |
| 31 aug. 2019 | 2,19 |
| 25 aug. 2018 | 2,47 |
| 26 aug. 2017 | 1,92 |
| 27 aug. 2016 | 1,88 |
| 29 aug. 2015 | 1,74 |
| 30 aug. 2014 | 1,69 |
| 31 aug. 2013 | 1,86 |
| 25 aug. 2012 | 1,42 |
| 27 aug. 2011 | 1,19 |
| 28 aug. 2010 | 1,11 |
| 29 aug. 2009 | 0,95 |
| 30 aug. 2008 | 1,49 |
| 25 aug. 2007 | 1,67 |
| 26 aug. 2006 | 1,30 |
| 27 aug. 2005 | 1,78 |
| 28 aug. 2004 | 1,50 |
| 30 aug. 2003 | 1,31 |
| 31 aug. 2002 | 1,44 |
| 25 aug. 2001 | 1,12 |
| 26 aug. 2000 | 0,74 |
| 28 aug. 1999 | 1,27 |
| 29 aug. 1998 | 2,21 |
| 30 aug. 1997 | 2,27 |
| 31 aug. 1996 | 2,20 |
| 26 aug. 1995 | 1,71 |
| 27 aug. 1994 | 1,68 |
| 31 aug. 1993 | 2,51 |
| 31 aug. 1992 | 2,13 |
| 31 aug. 1991 | 1,63 |
| 31 aug. 1990 | 1,95 |
| 31 aug. 1989 | 2,21 |
| 31 aug. 1988 | 1,89 |
| 31 aug. 1987 | 2,38 |
| 31 aug. 1986 | 2,62 |
| 31 aug. 1985 | 1,72 |
