D/E ratio geschiedenis voor UniFirst Corporation
| Datum | D/E ratio | 
|---|---|
| 31 aug. 2024 | 0,03 | 
| 26 aug. 2023 | 0,03 | 
| 27 aug. 2022 | 0,03 | 
| 28 aug. 2021 | 0,02 | 
| 29 aug. 2020 | 0,02 | 
| 31 aug. 2019 | 0,00 | 
| 25 aug. 2018 | 0,00 | 
| 26 aug. 2017 | 0,00 | 
| 27 aug. 2016 | 0,00 | 
| 29 aug. 2015 | 0,00 | 
| 30 aug. 2014 | 0,01 | 
| 31 aug. 2013 | 0,11 | 
| 25 aug. 2012 | 0,12 | 
| 27 aug. 2011 | 0,15 | 
| 28 aug. 2010 | 0,26 | 
| 29 aug. 2009 | 0,29 | 
| 30 aug. 2008 | 0,42 | 
| 25 aug. 2007 | 0,41 | 
| 26 aug. 2006 | 0,47 | 
| 27 aug. 2005 | 0,43 | 
| 28 aug. 2004 | 0,49 | 
| 30 aug. 2003 | 0,21 | 
| 31 aug. 2002 | 0,28 | 
| 25 aug. 2001 | 0,34 | 
| 26 aug. 2000 | 0,47 | 
| 28 aug. 1999 | 0,45 | 
| 29 aug. 1998 | 0,20 | 
| 30 aug. 1997 | 0,20 | 
| 31 aug. 1996 | 0,22 | 
| 26 aug. 1995 | 0,22 | 
| 27 aug. 1994 | 0,28 | 
| 31 aug. 1993 | 0,24 | 
| 31 aug. 1992 | 0,41 | 
| 31 aug. 1991 | 0,50 | 
| 31 aug. 1990 | 0,58 | 
| 31 aug. 1989 | 0,68 | 
| 31 aug. 1988 | 0,68 | 
| 31 aug. 1987 | 1,15 | 
| 31 aug. 1986 | 0,41 | 
| 31 aug. 1985 | 0,17 | 
