P/E ratio geschiedenis voor Tupperware Brands Corporation
| Datum | Koers-winstverhouding |
|---|---|
| 31 dec. 2022 | -6,65 |
| 25 dec. 2021 | 5,18 |
| 26 dec. 2020 | 14,06 |
| 28 dec. 2019 | 32,35 |
| 29 dec. 2018 | 9,98 |
| 30 dec. 2017 | -12,00 |
| 31 dec. 2016 | 11,88 |
| 26 dec. 2015 | 15,01 |
| 27 dec. 2014 | 14,88 |
| 28 dec. 2013 | 17,96 |
| 29 dec. 2012 | 17,96 |
| 31 dec. 2011 | 15,38 |
| 25 dec. 2010 | 13,38 |
| 26 dec. 2009 | 16,80 |
| 27 dec. 2008 | 7,92 |
| 29 dec. 2007 | 17,22 |
| 30 dec. 2006 | 14,40 |
| 31 dec. 2005 | 15,56 |
| 25 dec. 2004 | 13,58 |
| 27 dec. 2003 | 20,63 |
| 28 dec. 2002 | 9,70 |
| 29 dec. 2001 | 18,34 |
| 30 dec. 2000 | 15,72 |
| 25 dec. 1999 | 12,32 |
| 26 dec. 1998 | 13,45 |
| 27 dec. 1997 | 20,43 |
| 28 dec. 1996 | 19,30 |
