P/E ratio geschiedenis voor Tyson Foods, Inc.
| Datum | Koers-winstverhouding | 
|---|---|
| 30 sep. 2024 | 25,78 | 
| 30 sep. 2023 | -27,00 | 
| 1 okt. 2022 | 7,19 | 
| 2 okt. 2021 | 9,15 | 
| 3 okt. 2020 | 10,24 | 
| 28 sep. 2019 | 15,32 | 
| 29 sep. 2018 | 7,32 | 
| 30 sep. 2017 | 14,53 | 
| 1 okt. 2016 | 16,26 | 
| 3 okt. 2015 | 14,74 | 
| 27 sep. 2014 | 15,46 | 
| 28 sep. 2013 | 12,94 | 
| 29 sep. 2012 | 9,97 | 
| 1 okt. 2011 | 8,63 | 
| 2 okt. 2010 | 7,78 | 
| 3 okt. 2009 | -6,93 | 
| 27 sep. 2008 | 41,46 | 
| 29 sep. 2007 | 18,18 | 
| 30 sep. 2006 | -20,17 | 
| 1 okt. 2005 | 16,74 | 
| 30 sep. 2004 | 13,71 | 
| 27 sep. 2003 | 14,37 | 
| 28 sep. 2002 | 10,79 | 
| 29 sep. 2001 | 25,16 | 
| 30 sep. 2000 | 14,90 | 
| 2 okt. 1999 | 16,38 | 
| 3 okt. 1998 | 191,45 | 
| 27 sep. 1997 | 27,23 | 
| 28 sep. 1996 | 45,18 | 
| 30 sep. 1995 | 17,79 | 
| 1 okt. 1994 | -1.688,89 | 
| 30 sep. 1993 | 17,38 | 
| 30 sep. 1992 | 19,13 | 
| 30 sep. 1991 | 18,31 | 
| 30 sep. 1990 | 14,93 | 
| 30 sep. 1989 | 16,42 | 
| 30 sep. 1988 | 13,09 | 
| 30 sep. 1987 | 20,49 | 
| 30 sep. 1986 | 19,74 | 
| 30 sep. 1985 | 11,95 | 
