Inkomsten geschiedenis voor TRX Gold Corporation
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA |
|---|---|---|---|---|
| 10 jul. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 11 apr. 2025 | 0,00 US$ | 22.659.590,00 US$ | 0,000 US$ | 0,010 US$ |
| 29 nov. 2024 | 14.133.477,00 US$ | 22.659.590,00 US$ | 0,010 US$ | 0,010 US$ |
| 26 nov. 2024 | 10.098.533,00 US$ | 17.450.000,00 US$ | 0,005 US$ | 0,020 US$ |
| 12 jul. 2024 | 7.441.308,36 US$ | 15.070.000,00 US$ | -0,010 US$ | -0,003 US$ |
| 12 apr. 2024 | 5.822.604,50 US$ | 13.070.000,00 US$ | 0,003 US$ | 0,000 US$ |
| 29 nov. 2023 | 6.936.139,63 US$ | 10.770.000,00 US$ | 0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 28 nov. 2023 | 6.777.602,07 US$ | 11.200.000,00 US$ | 0,004 US$ | 0,010 US$ |
| 14 jul. 2023 | 6.904.021,23 US$ | 10.850.000,00 US$ | -0,001 US$ | -0,000 US$ |
| 13 apr. 2023 | 7.417.788,84 US$ | 12.270.000,00 US$ | -0,000 US$ | 0,010 US$ |
| 29 nov. 2022 | 7.202.819,63 US$ | 8.191.406,82 US$ | -0,020 US$ | -0,010 US$ |
| 7 sep. 2022 | 4.588.212,20 US$ | 8.390.000,00 US$ | 0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 14 jul. 2022 | 4.546.116,07 US$ | 4.891.579,26 US$ | 0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 14 apr. 2022 | 2.621.496,42 US$ | 3.330.000,00 US$ | -0,010 US$ | -0,009 US$ |
| 3 dec. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,040 US$ | -0,010 US$ |
| 29 nov. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | -0,010 US$ |
| 15 jul. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,001 US$ | 0,001 US$ |
| 14 apr. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 14 jan. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 30 nov. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 15 jul. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,040 US$ | 0,000 US$ |
| 14 apr. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 2 dec. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,031 US$ | 0,000 US$ |
| 29 nov. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 12 jul. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 12 apr. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 11 jan. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 29 nov. 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 12 jul. 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 12 apr. 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 11 jan. 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 29 nov. 2017 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 17 jul. 2017 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 12 apr. 2017 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 12 jan. 2017 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 25 nov. 2016 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,040 US$ | 0,000 US$ |
| 14 jul. 2016 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 11 apr. 2016 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,040 US$ | 0,000 US$ |
| 14 jan. 2016 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 30 nov. 2015 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 15 jul. 2015 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 14 apr. 2015 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 14 jan. 2015 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 31 okt. 2014 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 15 jul. 2014 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 11 apr. 2014 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 10 jan. 2014 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 15 nov. 2013 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,030 US$ | 0,000 US$ |
| 15 jul. 2013 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 15 apr. 2013 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,050 US$ | 0,000 US$ |
| 14 jan. 2013 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 23 nov. 2012 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,040 US$ | 0,000 US$ |
| 31 aug. 2012 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,023 US$ | 0,000 US$ |
| 29 feb. 2012 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,086 US$ | 0,000 US$ |
| 30 nov. 2011 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,025 US$ | 0,000 US$ |
| 31 aug. 2011 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,028 US$ | 0,000 US$ |
| 31 mei 2011 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,017 US$ | 0,000 US$ |
| 21 feb. 2011 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,012 US$ | 0,000 US$ |
| 30 nov. 2010 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,013 US$ | 0,000 US$ |
| 29 nov. 2010 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,008 US$ | 0,000 US$ |
