P/E ratio geschiedenis voor Thomson Reuters Corporation
| Datum | Koers-winstverhouding | 
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 25,13 | 
| 31 dec. 2022 | 30,35 | 
| 31 dec. 2021 | -110,73 | 
| 31 dec. 2020 | 24,92 | 
| 31 dec. 2019 | 17,15 | 
| 31 dec. 2018 | 8,17 | 
| 31 dec. 2017 | 22,55 | 
| 31 dec. 2016 | 10,56 | 
| 31 dec. 2015 | 23,56 | 
| 31 dec. 2014 | 17,07 | 
| 31 dec. 2013 | 228,62 | 
| 31 dec. 2012 | 11,62 | 
| 31 dec. 2011 | -15,99 | 
| 31 dec. 2010 | 34,13 | 
| 31 dec. 2009 | 31,72 | 
| 31 dec. 2008 | 15,99 | 
| 31 dec. 2007 | 6,52 | 
| 31 dec. 2006 | 23,85 | 
| 31 dec. 2005 | 24,26 | 
| 31 dec. 2004 | 22,85 | 
| 31 dec. 2003 | 26,71 | 
| 31 dec. 2002 | 27,99 | 
| 31 dec. 2001 | 25,06 | 
| 31 dec. 2000 | 15,41 | 
| 31 dec. 1999 | 28,03 | 
| 31 dec. 1998 | 10,41 | 
| 31 dec. 1997 | 30,58 | 
| 31 dec. 1996 | 31,91 | 
| 31 dec. 1995 | 22,74 | 
