P/B ratio geschiedenis voor Thomson Reuters Corporation
| Datum | Koers-boekwaardeverhouding | 
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 6,12 | 
| 31 dec. 2022 | 4,79 | 
| 31 dec. 2021 | 4,43 | 
| 31 dec. 2020 | 4,23 | 
| 31 dec. 2019 | 3,89 | 
| 31 dec. 2018 | 3,50 | 
| 31 dec. 2017 | 2,41 | 
| 31 dec. 2016 | 2,56 | 
| 31 dec. 2015 | 2,34 | 
| 31 dec. 2014 | 2,30 | 
| 31 dec. 2013 | 1,95 | 
| 31 dec. 2012 | 1,40 | 
| 31 dec. 2011 | 1,35 | 
| 31 dec. 2010 | 1,61 | 
| 31 dec. 2009 | 1,39 | 
| 31 dec. 2008 | 1,12 | 
| 31 dec. 2007 | 1,92 | 
| 31 dec. 2006 | 2,55 | 
| 31 dec. 2005 | 2,27 | 
| 31 dec. 2004 | 2,32 | 
| 31 dec. 2003 | 2,52 | 
| 31 dec. 2002 | 1,92 | 
| 31 dec. 2001 | 2,37 | 
| 31 dec. 2000 | 2,47 | 
| 31 dec. 1999 | 2,24 | 
| 31 dec. 1998 | 2,80 | 
| 31 dec. 1997 | 3,58 | 
| 31 dec. 1996 | 3,99 | 
| 31 dec. 1995 | 4,62 | 
