Dividenden geschiedenis voor Thomson Reuters Corporation
| Datum | Dividenden |
|---|---|
| 22 feb. 2023 | 0,49 US$ |
| 16 nov. 2022 | 0,45 US$ |
| 17 aug. 2022 | 0,45 US$ |
| 25 mei 2022 | 0,45 US$ |
| 23 feb. 2022 | 0,45 US$ |
| 17 nov. 2021 | 0,41 US$ |
| 18 aug. 2021 | 0,41 US$ |
| 19 mei 2021 | 0,41 US$ |
| 4 mrt. 2021 | 0,41 US$ |
| 18 nov. 2020 | 0,38 US$ |
| 19 aug. 2020 | 0,38 US$ |
| 20 mei 2020 | 0,38 US$ |
| 5 mrt. 2020 | 0,38 US$ |
| 20 nov. 2019 | 0,36 US$ |
| 21 aug. 2019 | 0,36 US$ |
Dividendrendement geschiedenis voor Thomson Reuters Corporation
| Datum | Dividendrendement |
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 1,32% |
| 31 dec. 2022 | 1,40% |
| 31 dec. 2021 | 1,25% |
| 31 dec. 2020 | 1,83% |
| 31 dec. 2019 | 1,93% |
| 31 dec. 2018 | 9,94% |
| 31 dec. 2017 | 3,05% |
| 31 dec. 2016 | 3,00% |
| 31 dec. 2015 | 3,43% |
| 31 dec. 2014 | 3,18% |
| 31 dec. 2013 | 3,32% |
| 31 dec. 2012 | 4,26% |
| 31 dec. 2011 | 4,33% |
| 31 dec. 2010 | 2,90% |
| 31 dec. 2009 | 3,39% |
