Inkomsten geschiedenis voor UP Fintech Holding Limited
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA |
|---|---|---|---|---|
| 10 nov. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 25 aug. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 2 jun. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 17 mrt. 2025 | 0,00 US$ | 73.599.000,00 US$ | 0,000 US$ | 0,110 US$ |
| 12 nov. 2024 | 101.054.080,00 US$ | 73.599.000,00 US$ | 0,120 US$ | 0,130 US$ |
| 30 aug. 2024 | 87.437.008,00 US$ | 98.000.000,00 US$ | 0,030 US$ | 0,050 US$ |
| 5 jun. 2024 | 78.948.492,00 US$ | 68.255.000,00 US$ | 0,080 US$ | 0,100 US$ |
| 20 mrt. 2024 | 69.980.960,00 US$ | 70.380.000,00 US$ | 0,010 US$ | 0,070 US$ |
| 27 nov. 2023 | 70.146.211,00 US$ | 68.310.000,00 US$ | 0,080 US$ | 0,039 US$ |
| 29 aug. 2023 | 66.054.748,00 US$ | 44.650.000,00 US$ | 0,080 US$ | 0,038 US$ |
| 30 mei 2023 | 66.325.676,00 US$ | 44.650.000,00 US$ | 0,050 US$ | 0,029 US$ |
| 29 mrt. 2023 | 63.854.357,00 US$ | 52.628.000,00 US$ | 0,030 US$ | 0,000 US$ |
| 23 nov. 2022 | 55.406.375,00 US$ | 50.076.000,00 US$ | 0,040 US$ | 0,000 US$ |
| 7 sep. 2022 | 53.476.112,00 US$ | 49.813.500,00 US$ | 0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 10 jun. 2022 | 52.628.703,00 US$ | 49.151.000,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 18 mrt. 2022 | 62.194.658,00 US$ | 50.944.500,00 US$ | -0,040 US$ | 0,270 US$ |
| 30 nov. 2021 | 60.781.750,00 US$ | 82.370.000,00 US$ | 0,030 US$ | 0,100 US$ |
| 10 sep. 2021 | 60.234.380,00 US$ | 0,00 US$ | -0,030 US$ | 0,090 US$ |
| 25 mei 2021 | 81.277.374,00 US$ | 0,00 US$ | 0,160 US$ | 0,000 US$ |
| 26 mrt. 2021 | 47.236.080,00 US$ | 0,00 US$ | 0,070 US$ | 0,000 US$ |
| 25 nov. 2020 | 38.042.995,00 US$ | 0,00 US$ | 0,040 US$ | 0,000 US$ |
| 18 aug. 2020 | 30.096.593,00 US$ | 0,00 US$ | 0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 28 mei 2020 | 23.187.836,00 US$ | 0,00 US$ | 0,030 US$ | 0,000 US$ |
| 25 mrt. 2020 | 19.969.919,00 US$ | 0,00 US$ | -0,004 US$ | 0,000 US$ |
| 25 nov. 2019 | 15.328.823,00 US$ | 0,00 US$ | 0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 23 aug. 2019 | 12.902.614,00 US$ | 0,00 US$ | -0,014 US$ | 0,000 US$ |
| 17 mei 2019 | 9.600.121,00 US$ | 0,00 US$ | -0,040 US$ | 0,000 US$ |
| 20 mrt. 2019 | 9.189.288,00 US$ | 0,00 US$ | -0,030 US$ | 0,000 US$ |
| 31 dec. 2018 | 9.514.640,00 US$ | 0,00 US$ | -0,015 US$ | 0,000 US$ |
| 30 jun. 2018 | 6.864.053,00 US$ | 0,00 US$ | -0,334 US$ | 0,000 US$ |
| 31 mrt. 2018 | 7.996.540,00 US$ | 0,00 US$ | -0,019 US$ | 0,000 US$ |
| 31 dec. 2017 | 6.088.322,00 US$ | 0,00 US$ | -0,072 US$ | 0,000 US$ |
