Inkomsten voor TEGNA Inc.

Laatste koersupdate: 18 dec. 24 23:00 GMT

CanvasJS.com

Inkomsten geschiedenis voor TEGNA Inc.

DatumInkomstenGeschatte omzetWinst per aandeel (WPA)Estimated WPA
5 nov. 20250,00 US$0,00 US$0,000 US$0,000 US$
5 aug. 20250,00 US$0,00 US$0,000 US$0,000 US$
6 mei 20250,00 US$0,00 US$0,000 US$0,000 US$
6 mrt. 20250,00 US$0,00 US$0,000 US$1,150 US$
7 nov. 2024806.827.000,00 US$870.794.170,00 US$0,940 US$0,860 US$
7 aug. 2024710.363.000,00 US$715.280.000,00 US$0,500 US$0,480 US$
8 mei 2024714.252.000,00 US$718.470.000,00 US$0,450 US$0,430 US$
29 feb. 2024725.854.000,00 US$750.820.000,00 US$0,430 US$0,470 US$
7 nov. 2023713.243.000,00 US$763.740.000,00 US$0,390 US$0,390 US$
3 aug. 2023731.506.000,00 US$727.690.000,00 US$0,440 US$0,420 US$
10 mei 2023740.327.000,00 US$741.430.000,00 US$0,470 US$0,460 US$
27 feb. 2023917.130.000,00 US$954.400.000,00 US$0,980 US$1,110 US$
9 nov. 2022803.111.000,00 US$835.775.000,00 US$0,650 US$0,730 US$
8 aug. 2022784.881.000,00 US$800.533.333,00 US$0,600 US$0,630 US$
9 mei 2022774.123.000,00 US$759.866.667,00 US$0,590 US$0,530 US$
28 feb. 2022774.647.000,00 US$774.317.512,00 US$0,570 US$0,550 US$
4 nov. 2021756.487.000,00 US$747.030.000,00 US$0,550 US$0,490 US$
9 aug. 2021732.908.000,00 US$732.908.000,00 US$0,500 US$0,490 US$
10 mei 2021727.051.000,00 US$710.180.000,00 US$0,520 US$0,500 US$
1 mrt. 2021937.575.000,00 US$0,00 US$1,160 US$1,120 US$
9 nov. 2020738.389.000,00 US$605.478.980,00 US$0,590 US$0,500 US$
10 aug. 2020577.627.000,00 US$577.627.000,00 US$0,120 US$0,070 US$
7 mei 2020684.189.000,00 US$604.632.139,00 US$0,430 US$0,380 US$
11 feb. 2020693.955.000,00 US$649.660.000,00 US$0,470 US$0,440 US$
7 nov. 2019551.857.000,00 US$531.417.851,00 US$0,270 US$0,260 US$
6 aug. 2019536.932.000,00 US$490.909.257,00 US$0,350 US$0,320 US$
9 mei 2019516.753.000,00 US$481.114.862,00 US$0,290 US$0,270 US$
1 mrt. 2019642.136.000,00 US$607.425.945,00 US$0,740 US$0,700 US$
8 nov. 2018538.976.000,00 US$512.050.000,00 US$0,400 US$0,380 US$
7 aug. 2018524.080.000,00 US$494.983.333,00 US$0,360 US$0,340 US$
8 mei 2018502.090.000,00 US$456.454.545,00 US$0,330 US$0,300 US$
1 mrt. 2018490.323.000,00 US$459.656.250,00 US$0,320 US$0,310 US$
8 nov. 2017464.264.000,00 US$444.113.043,00 US$0,230 US$0,220 US$
1 aug. 2017489.369.000,00 US$455.648.275,00 US$0,290 US$0,270 US$
9 mei 2017778.471.000,00 US$445.187.878,00 US$0,330 US$0,320 US$
27 feb. 2017887.416.000,00 US$487.775.675,00 US$0,740 US$0,660 US$
2 nov. 2016860.265.000,00 US$463.643.076,00 US$0,650 US$0,580 US$
26 jul. 2016811.785.000,00 US$448.380.000,00 US$0,500 US$0,470 US$
27 apr. 2016781.732.000,00 US$419.657.777,00 US$0,450 US$0,410 US$
16 feb. 2016805.264.000,00 US$417.384.905,00 US$0,530 US$0,460 US$
20 okt. 2015807.086.000,00 US$716.554.054,00 US$0,370 US$0,350 US$
21 jul. 20151.521.392.000,00 US$477.303.076,00 US$0,650 US$0,410 US$
21 apr. 20151.472.765.000,00 US$671.785.714,00 US$0,490 US$0,450 US$
3 feb. 20151.700.967.000,00 US$643.823.529,00 US$1,020 US$1,000 US$
20 okt. 20141.443.137.000,00 US$634.830.508,00 US$0,590 US$0,550 US$
22 jul. 20141.460.004.000,00 US$110.423.880,00 US$0,670 US$0,640 US$
23 apr. 20141.404.066.000,00 US$1.374.225.531,00 US$0,470 US$0,460 US$
4 feb. 20141.368.038.000,00 US$1.347.272.727,00 US$0,660 US$0,650 US$
21 okt. 20131.252.890.000,00 US$1.194.625.581,00 US$0,430 US$0,410 US$
22 jul. 20131.302.699.000,00 US$1.302.700.000,00 US$0,580 US$0,580 US$
23 apr. 20131.237.735.000,00 US$1.170.797.297,00 US$0,370 US$0,350 US$
4 feb. 20131.518.309.000,00 US$1.501.240.449,00 US$0,890 US$0,880 US$
15 okt. 20121.309.261.000,00 US$1.239.158.928,00 US$0,560 US$0,530 US$
16 jul. 20121.307.040.000,00 US$1.213.642.857,00 US$0,560 US$0,520 US$
16 apr. 20121.218.587.000,00 US$1.111.076.470,00 US$0,340 US$0,310 US$
30 jan. 20121.387.755.000,00 US$1.310.700.000,00 US$0,720 US$0,680 US$
17 okt. 20111.266.034.000,00 US$1.266.000.000,00 US$0,440 US$0,440 US$
18 jul. 20111.334.939.000,00 US$1.311.884.482,00 US$0,580 US$0,570 US$
18 apr. 20111.251.261.000,00 US$1.251.300.000,00 US$0,410 US$0,410 US$
31 jan. 20111.461.615.000,00 US$1.408.771.084,00 US$0,830 US$0,800 US$
Mpgyi