P/E ratio geschiedenis voor TEGNA Inc.
| Datum | Koers-winstverhouding | 
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 6,66 | 
| 31 dec. 2022 | 7,52 | 
| 31 dec. 2021 | 8,62 | 
| 31 dec. 2020 | 6,35 | 
| 31 dec. 2019 | 12,66 | 
| 31 dec. 2018 | 5,86 | 
| 31 dec. 2017 | 6,78 | 
| 31 dec. 2016 | 6,68 | 
| 31 dec. 2015 | 10,28 | 
| 28 dec. 2014 | 3,55 | 
| 29 dec. 2013 | 8,95 | 
| 30 dec. 2012 | 5,05 | 
| 25 dec. 2011 | 3,62 | 
| 26 dec. 2010 | 3,18 | 
| 27 dec. 2009 | 5,13 | 
| 28 dec. 2008 | -0,49 | 
| 30 dec. 2007 | 4,41 | 
| 31 dec. 2006 | 6,31 | 
| 25 dec. 2005 | 6,16 | 
| 26 dec. 2004 | 8,31 | 
| 28 dec. 2003 | 10,13 | 
| 29 dec. 2002 | 8,51 | 
| 30 dec. 2001 | 10,97 | 
| 31 dec. 2000 | 5,01 | 
| 26 dec. 1999 | 11,99 | 
| 27 dec. 1998 | 9,80 | 
| 28 dec. 1997 | 12,07 | 
| 29 dec. 1996 | 5,79 | 
| 31 dec. 1995 | 9,22 | 
| 25 dec. 1994 | 8,41 | 
| 26 dec. 1993 | 10,85 | 
| 31 dec. 1992 | 18,84 | 
| 31 dec. 1991 | 12,01 | 
| 31 dec. 1990 | 8,33 | 
| 31 dec. 1989 | 9,66 | 
| 31 dec. 1988 | 8,69 | 
| 31 dec. 1987 | 10,12 | 
| 31 dec. 1986 | 10,74 | 
| 31 dec. 1985 | 9,92 | 
| 30 dec. 1984 | 8,61 | 
| 25 dec. 1983 | 8,36 | 
