P/B ratio geschiedenis voor TEGNA Inc.
| Datum | Koers-boekwaardeverhouding | 
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 1,17 | 
| 31 dec. 2022 | 1,54 | 
| 31 dec. 2021 | 1,63 | 
| 31 dec. 2020 | 1,49 | 
| 31 dec. 2019 | 2,28 | 
| 31 dec. 2018 | 1,75 | 
| 31 dec. 2017 | 3,05 | 
| 31 dec. 2016 | 1,31 | 
| 31 dec. 2015 | 1,68 | 
| 28 dec. 2014 | 1,16 | 
| 29 dec. 2013 | 1,29 | 
| 30 dec. 2012 | 0,91 | 
| 25 dec. 2011 | 0,71 | 
| 26 dec. 2010 | 0,87 | 
| 27 dec. 2009 | 1,14 | 
| 28 dec. 2008 | 0,83 | 
| 30 dec. 2007 | 0,52 | 
| 31 dec. 2006 | 0,87 | 
| 25 dec. 2005 | 1,01 | 
| 26 dec. 2004 | 1,34 | 
| 28 dec. 2003 | 1,46 | 
| 29 dec. 2002 | 1,43 | 
| 30 dec. 2001 | 1,59 | 
| 31 dec. 2000 | 1,69 | 
| 26 dec. 1999 | 2,48 | 
| 27 dec. 1998 | 2,46 | 
| 28 dec. 1997 | 2,47 | 
| 29 dec. 1996 | 1,86 | 
| 31 dec. 1995 | 2,05 | 
| 25 dec. 1994 | 2,15 | 
| 26 dec. 1993 | 2,26 | 
| 31 dec. 1992 | 2,38 | 
| 31 dec. 1991 | 2,35 | 
| 31 dec. 1990 | 1,52 | 
| 31 dec. 1989 | 1,92 | 
| 31 dec. 1988 | 1,77 | 
| 31 dec. 1987 | 2,01 | 
| 31 dec. 1986 | 2,07 | 
| 31 dec. 1985 | 1,97 | 
| 30 dec. 1984 | 1,69 | 
| 25 dec. 1983 | 1,57 | 
