Dividenden geschiedenis voor TEGNA Inc.
| Datum | Dividenden |
|---|---|
| 9 mrt. 2023 | 0,10 US$ |
| 8 dec. 2022 | 0,10 US$ |
| 8 sep. 2022 | 0,10 US$ |
| 2 jun. 2022 | 0,10 US$ |
| 3 mrt. 2022 | 0,10 US$ |
| 9 dec. 2021 | 0,10 US$ |
| 2 sep. 2021 | 0,10 US$ |
| 3 jun. 2021 | 0,10 US$ |
| 4 mrt. 2021 | 0,07 US$ |
| 10 dec. 2020 | 0,07 US$ |
| 3 sep. 2020 | 0,07 US$ |
| 4 jun. 2020 | 0,07 US$ |
| 5 mrt. 2020 | 0,07 US$ |
| 5 dec. 2019 | 0,07 US$ |
| 5 sep. 2019 | 0,07 US$ |
Dividendrendement geschiedenis voor TEGNA Inc.
| Datum | Dividendrendement |
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 2,63% |
| 31 dec. 2022 | 1,79% |
| 31 dec. 2021 | 1,91% |
| 31 dec. 2020 | 2,50% |
| 31 dec. 2019 | 1,67% |
| 31 dec. 2018 | 2,57% |
| 31 dec. 2017 | 2,97% |
| 31 dec. 2016 | 4,10% |
| 31 dec. 2015 | 4,56% |
| 28 dec. 2014 | 4,81% |
| 29 dec. 2013 | 5,27% |
| 30 dec. 2012 | 7,41% |
| 25 dec. 2011 | 2,89% |
| 26 dec. 2010 | 2,04% |
| 27 dec. 2009 | 6,55% |
