D/E ratio geschiedenis voor TEGNA Inc.
| Datum | D/E ratio | 
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 1,17 | 
| 31 dec. 2022 | 1,03 | 
| 31 dec. 2021 | 1,32 | 
| 31 dec. 2020 | 1,77 | 
| 31 dec. 2019 | 2,69 | 
| 31 dec. 2018 | 2,20 | 
| 31 dec. 2017 | 3,02 | 
| 31 dec. 2016 | 1,78 | 
| 31 dec. 2015 | 1,92 | 
| 28 dec. 2014 | 1,38 | 
| 29 dec. 2013 | 1,38 | 
| 30 dec. 2012 | 0,61 | 
| 25 dec. 2011 | 0,76 | 
| 26 dec. 2010 | 1,09 | 
| 27 dec. 2009 | 1,91 | 
| 28 dec. 2008 | 3,61 | 
| 30 dec. 2007 | 0,45 | 
| 31 dec. 2006 | 0,62 | 
| 25 dec. 2005 | 0,72 | 
| 26 dec. 2004 | 0,56 | 
| 28 dec. 2003 | 0,46 | 
| 29 dec. 2002 | 0,66 | 
| 30 dec. 2001 | 0,89 | 
| 31 dec. 2000 | 1,13 | 
| 26 dec. 1999 | 0,53 | 
| 27 dec. 1998 | 0,33 | 
| 28 dec. 1997 | 0,51 | 
| 29 dec. 1996 | 0,65 | 
| 31 dec. 1995 | 1,33 | 
| 25 dec. 1994 | 0,42 | 
| 26 dec. 1993 | 0,45 | 
| 31 dec. 1992 | 0,68 | 
| 31 dec. 1991 | 0,87 | 
| 31 dec. 1990 | 0,41 | 
| 31 dec. 1989 | 0,46 | 
| 31 dec. 1988 | 0,64 | 
| 31 dec. 1987 | 0,68 | 
| 31 dec. 1986 | 0,84 | 
| 31 dec. 1985 | 0,39 | 
| 30 dec. 1984 | 0,17 | 
| 25 dec. 1983 | 0,29 | 
