P/E ratio geschiedenis voor TrueBlue, Inc.
| Datum | Koers-winstverhouding |
|---|---|
| 31 dec. 2023 | -33,90 |
| 25 dec. 2022 | 10,15 |
| 26 dec. 2021 | 15,89 |
| 27 dec. 2020 | -4,83 |
| 29 dec. 2019 | 14,60 |
| 30 dec. 2018 | 13,53 |
| 31 dec. 2017 | 20,43 |
| 1 jan. 2017 | -66,62 |
| 25 dec. 2015 | 15,34 |
| 26 dec. 2014 | 14,05 |
| 27 dec. 2013 | 23,17 |
| 28 dec. 2012 | 18,28 |
| 30 dec. 2011 | 18,92 |
| 31 dec. 2010 | 39,20 |
| 25 dec. 2009 | 72,90 |
| 26 dec. 2008 | -94,35 |
| 28 dec. 2007 | 10,21 |
| 29 dec. 2006 | 12,56 |
| 30 dec. 2005 | 16,25 |
| 31 dec. 2004 | 19,42 |
| 2 jan. 2004 | 73,67 |
| 31 dec. 2002 | 22,73 |
| 31 dec. 2001 | 22,50 |
| 31 dec. 2000 | 13,93 |
| 31 dec. 1999 | 22,45 |
| 31 dec. 1998 | 41,46 |
| 31 dec. 1997 | 50,66 |
| 31 dec. 1996 | 209,43 |
| 31 dec. 1995 | 45,49 |
