SunPower Corporation

Laatste koersupdate: 01 jun. 23 23:00 GMT

Inkomsten geschiedenis voor SunPower Corporation

SunPower Corporation is genoteerd op NASDAQ, onder het symbool SPWR. De huidige aandelenkoers is 16,29 met een verandering van 0,2462 procent en een marktkapitalisatie van 2837441200. De gemiddelde prijs in 50 dagen was 18,32 en 200 dag gemiddelde prijs was 19,85565, het hoogste was 28,42 en laagste 12,78. De dagelijkse hoogte was 16,3 en dagelijkse diepte 15,5299, met een open van 16,09 en de vorige sluiting van 16,25 met een verandering in waarden van 0,04 procent. Door het analyseren van de inkomstendata, kunnen we enkele conclusies trekken over de financiële situatie van SunPower Corporation gedurende het afgelopen jaar.

In het eerste kwartaal, dat eindigde op 15 februari 2023, was de geschatte inkomsten 486.510.000, wat niet werd waargemaakt, waardoor er een nettowinst van nul in die kwartaal bedroeg. In het tweede kwartaal eindigend op 08 Nov 2022 hadden ze echter eenwaargemaakte inkomsten van 475.711.000, meer dan het geschatte schatting bijna tweemaal. Dit toonde een drastische verbetering van het prestatieniveau ten opzichte van het eerste kwartaal.

In het derde kwartaal, eindigend op 2 augustus 2022, werd 417.772.000 verdiend door Sun Power Corporation, wat lager was dan wat het oorspronkelijk had voorspeld als onderdeel van zijn schattingen - 495 miljoen dollar ten opzichte van 417 miljoen dollar die daadwerkelijk werden gerealiseerd, wat aangeeft dat er een bepaald niveau van voorzichtigheid werd uitgeoefend bij het maken van projecties of door externe marktfactoren die hun resultaten tijdens deze periode beïnvloedden.

In het vierde kwartaal, eindigend op 5 mei 2022, slaagden ze erin 350.277.000 dollar te verdienen, wat precies was wat ze als onderdeel van hun initiële schattingen voorzagen, wat aangeeft dat ze begrijpen hoe goed hun bedrijf dat specifieke tijdperk presteerde. Tenslotte, voor het vijfde kwartaal, eindigend op 16 februari 2023, had Sun Power Corporation oorspronkelijk 379 miljoen dollar als inkomen voorspeld, maar kon het slechts 384 miljoen verdienen, dat iets korter was dan de eerder geschatte resultaten.

Over het algemeen, ondanks dat twee kwartalen werden gemist, vooral door externe factoren buiten hun controle, heeft Sun Power Corporation het afgelopen jaar een gestage groei in inkomsten laten zien, hoewel hun prestaties nog steeds beter kunnen met wat verbetering in forecasting-capaciteiten.

Datum Inkomsten Geschatte omzet Winst per aandeel (WPA) Estimated WPA
1 mei 2024 0,00 US$ 0,00 US$ 0,000 US$ 0,000 US$
13 feb. 2024 0,00 US$ 0,00 US$ 0,000 US$ 0,000 US$
6 nov. 2023 0,00 US$ 0,00 US$ 0,000 US$ 0,000 US$
31 jul. 2023 0,00 US$ 491.480.000,00 US$ 0,000 US$ 0,060 US$
3 mei 2023 440.878.000,00 US$ 419.910.000,00 US$ -0,070 US$ -0,012 US$
15 feb. 2023 497.312.000,00 US$ 486.510.000,00 US$ 0,150 US$ 0,130 US$
8 nov. 2022 475.711.000,00 US$ 0,00 US$ 0,130 US$ 0,080 US$
2 aug. 2022 417.772.000,00 US$ 0,00 US$ 0,030 US$ 0,041 US$
5 mei 2022 350.277.000,00 US$ 350.277.000,00 US$ 0,020 US$ 0,025 US$
16 feb. 2022 384.532.000,00 US$ 379.520.000,00 US$ 0,030 US$ 0,037 US$
3 nov. 2021 323.636.000,00 US$ 582.544.800,00 US$ 0,060 US$ 0,025 US$
3 aug. 2021 308.927.000,00 US$ 308.927.000,00 US$ 0,060 US$ 0,020 US$
5 mei 2021 306.398.000,00 US$ 312.190.000,00 US$ 0,050 US$ 0,004 US$
17 feb. 2021 341.810.000,00 US$ 354.780.000,00 US$ 0,140 US$ 0,070 US$
28 okt. 2020 274.806.000,00 US$ 329.767.200,00 US$ -0,040 US$ -0,050 US$
5 aug. 2020 352.914.000,00 US$ 625.620.272,73 US$ -0,220 US$ -0,390 US$
7 mei 2020 449.190.000,00 US$ 853.461.000,00 US$ -0,100 US$ -0,190 US$
12 feb. 2020 603.761.000,00 US$ 551.260.043,48 US$ 0,230 US$ 0,210 US$
30 okt. 2019 475.958.000,00 US$ 135.988.000,00 US$ 0,070 US$ 0,018 US$
31 jul. 2019 436.281.000,00 US$ 404.923.303,12 US$ -0,220 US$ -0,120 US$
9 mei 2019 348.225.000,00 US$ 305.758.536,59 US$ -0,410 US$ -0,360 US$
13 feb. 2019 456.837.000,00 US$ 696.132.571,43 US$ -0,210 US$ -0,320 US$
30 okt. 2018 428.263.000,00 US$ 590.758.620,69 US$ -0,290 US$ -0,400 US$
30 jul. 2018 449.097.000,00 US$ 11.364.752.000,00 US$ -0,010 US$ -0,290 US$
8 mei 2018 391.888.000,00 US$ 627.040.000,00 US$ -0,200 US$ -0,320 US$
14 feb. 2018 658.100.000,00 US$ 444.217.500,00 US$ 0,250 US$ 0,110 US$
2 nov. 2017 477.191.000,00 US$ 902.200.000,00 US$ 0,210 US$ -0,390 US$
1 aug. 2017 337.446.000,00 US$ 412.342.857,14 US$ -0,350 US$ -0,440 US$
9 mei 2017 399.076.000,00 US$ 466.225.000,00 US$ -0,360 US$ -0,510 US$
15 feb. 2017 1.024.889.000,00 US$ 720.632.812,50 US$ -0,230 US$ -0,450 US$
9 nov. 2016 729.346.000,00 US$ 570.005.525,25 US$ 0,680 US$ 0,380 US$
9 aug. 2016 420.452.000,00 US$ 458.727.272,73 US$ -0,220 US$ -0,240 US$
5 mei 2016 384.875.000,00 US$ 256.600.000,00 US$ -0,300 US$ -0,200 US$
17 feb. 2016 374.364.000,00 US$ 331.116.763,01 US$ 1,730 US$ 1,520 US$
28 okt. 2015 380.218.000,00 US$ 58.492.307,69 US$ 0,130 US$ 0,017 US$
28 jul. 2015 381.020.000,00 US$ 359.833.333,33 US$ 0,180 US$ 0,170 US$
30 apr. 2015 440.871.000,00 US$ 305.238.461,54 US$ 0,130 US$ 0,090 US$
24 feb. 2015 1.164.238.000,00 US$ 1.074.646.153,85 US$ 0,260 US$ 0,240 US$
29 okt. 2014 662.734.000,00 US$ 530.160.000,00 US$ 0,300 US$ 0,240 US$
31 jul. 2014 507.871.000,00 US$ 453.482.142,86 US$ 0,280 US$ 0,250 US$
24 apr. 2014 692.422.000,00 US$ 452.179.591,84 US$ 0,490 US$ 0,320 US$
12 feb. 2014 638.134.000,00 US$ 507.631.338,00 US$ 0,470 US$ 0,280 US$
30 okt. 2013 657.120.000,00 US$ 585.476.100,00 US$ 0,440 US$ 0,250 US$
31 jul. 2013 576.516.000,00 US$ 132.114.583,33 US$ 0,480 US$ 0,110 US$
2 mei 2013 635.433.000,00 US$ 173.290.909,09 US$ 0,220 US$ 0,060 US$
7 feb. 2013 678.525.000,00 US$ 527.722.222,22 US$ 0,180 US$ 0,140 US$
1 nov. 2012 648.948.000,00 US$ 2.379.300.000,00 US$ 0,030 US$ -0,110 US$
8 aug. 2012 595.897.000,00 US$ 670.387.500,00 US$ 0,080 US$ -0,090 US$
3 mei 2012 494.131.000,00 US$ 617.625.000,00 US$ -0,120 US$ -0,150 US$
16 feb. 2012 563.394.000,00 US$ 195.406.250,00 US$ 0,160 US$ -0,050 US$
3 nov. 2011 705.427.000,00 US$ 264.525.000,00 US$ 0,160 US$ 0,060 US$
9 aug. 2011 592.255.000,00 US$ 592.300.000,00 US$ -0,190 US$ -0,190 US$
12 mei 2011 451.418.000,00 US$ 511.586.666,67 US$ 0,150 US$ 0,170 US$
17 feb. 2011 937.073.000,00 US$ 723.496.323,53 US$ 1,360 US$ 1,050 US$
11 nov. 2010 550.645.000,00 US$ 275.300.000,00 US$ 0,260 US$ 0,130 US$
10 aug. 2010 384.238.000,00 US$ 256.133.333,33 US$ 0,150 US$ 0,100 US$
11 mei 2010 347.274.000,00 US$ 555.680.000,00 US$ 0,050 US$ 0,080 US$
18 mrt. 2010 546.545.000,00 US$ 571.214.893,62 US$ 0,470 US$ 0,490 US$
22 okt. 2009 466.307.000,00 US$ 443.238.095,24 US$ 0,420 US$ 0,400 US$
23 jul. 2009 297.644.000,00 US$ 256.419.518,06 US$ 0,240 US$ 0,130 US$

Inkomsten in Technology bedrijven

Bedrijfsnaam Inkomsten
3D Systems Corporation
DDD
0,00 US$
Accenture plc
ACN
15.814.158.000,00 US$
ADDvantage Technologies Group, Inc.
AEY
0,00 US$
Adyen N.V.
ADYEN.AS
0,00 US$
Akamai Technologies, Inc.
AKAM
0,00 US$
Amphenol Corporation
APH
0,00 US$
Apple Inc.
AAPL
0,00 US$
Array Technologies, Inc.
ARRY
376.773.000,00 US$
Arrow Electronics, Inc.
ARW
0,00 US$
ASML Holding N.V.
ASML.AS
0,00 US$
Atotech Limited
ATC
358.000.000,00 US$
Avnet, Inc.
AVT
0,00 US$
Barco NV
BAR.BR
0,00 US$
Beam Global
BEEM
0,00 US$
Benchmark Electronics, Inc.
BHE
0,00 US$
BlackBerry Limited
BB
0,00 US$
Bumble Inc.
BMBL
0,00 US$
C3.ai, Inc.
AI
0,00 US$
Canadian Solar Inc.
CSIQ
0,00 US$
Capgemini SE
CAP.PA
0,00 US$
Celestica Inc.
CLS
0,00 US$
Cisco Systems, Inc.
CSCO
0,00 US$
CleanSpark, Inc.
CLSK
0,00 US$
Coinbase Global, Inc.
COIN
0,00 US$
Corning Incorporated
GLW
0,00 US$
Daktronics, Inc.
DAKT
0,00 US$
Desktop Metal, Inc.
DM
0,00 US$
Dolby Laboratories, Inc.
DLB
0,00 US$
Dropbox, Inc.
DBX
0,00 US$
Enphase Energy, Inc.
ENPH
0,00 US$
Exela Technologies, Inc.
XELA
0,00 US$
Fabrinet
FN
0,00 US$
First Solar, Inc.
FSLR
0,00 US$
Flex Ltd.
FLEX
0,00 US$
FTC Solar, Inc.
FTCI
0,00 US$
Garmin Ltd.
GRMN
0,00 US$
GoPro, Inc.
GPRO
0,00 US$
Insight Enterprises, Inc.
NSIT
0,00 US$
Intel Corporation
INTC
0,00 US$
International Business Machines Corporation
IBM
0,00 US$
iSun, Inc.
ISUN
0,00 US$
Jabil Inc.
JBL
0,00 US$
JinkoSolar Holding Co., Ltd.
JKS
0,00 US$
LSI Industries Inc.
LYTS
0,00 US$
Marvell Technology, Inc.
MRVL
0,00 US$
Maxeon Solar Technologies, Ltd.
MAXN
0,00 US$
Micron Technology, Inc.
MU
0,00 US$
Microsoft Corporation
MSFT
0,00 US$
MicroVision, Inc.
MVIS
0,00 US$
Nano Dimension Ltd.
NNDM
0,00 US$
NVIDIA Corporation
NVDA
0,00 US$
NXP Semiconductors N.V.
NXPI
0,00 US$
Palantir Technologies Inc.
PLTR
0,00 US$
Palo Alto Networks, Inc.
PANW
0,00 US$
PC Connection, Inc.
CNXN
0,00 US$
Pineapple Energy Inc.
PEGY
0,00 US$
Pure Storage, Inc.
PSTG
0,00 US$
QUALCOMM Incorporated
QCOM
0,00 US$
ReneSola Ltd
SOL
0,00 US$
Richardson Electronics, Ltd.
RELL
0,00 US$
Robinhood Markets, Inc.
HOOD
441.000.000,00 US$
Rogers Corporation
ROG
0,00 US$
Salesforce, Inc.
CRM
0,00 US$
SAP SE
SAP
7.441.000.000,00 US$
ScanSource, Inc.
SCSC
0,00 US$
Shoals Technologies Group, Inc.
SHLS
0,00 US$
Shopify Inc.
SHOP
0,00 US$
Snowflake Inc.
SNOW
0,00 US$
SolarEdge Technologies, Inc.
SEDG
0,00 US$
Sonim Technologies, Inc.
SONM
0,00 US$
Sonos, Inc.
SONO
0,00 US$
Sony Group Corporation
SONY
0,00 US$
SPI Energy Co., Ltd.
SPI
0,00 US$
Splunk Inc.
SPLK
0,00 US$
Sunnova Energy International Inc.
NOVA
0,00 US$
Sunrun Inc.
RUN
0,00 US$
Sunworks, Inc.
SUNW
0,00 US$
Taitron Components Incorporated
TAIT
0,00 US$
TE Connectivity Ltd.
TEL
4.160.000.000,00 US$
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
ERIC
62.553.000.000,00 US$
Teradyne, Inc.
TER
0,00 US$
TTM Technologies, Inc.
TTMI
0,00 US$
Uber Technologies, Inc.
UBER
0,00 US$
Vertex, Inc.
VERX
0,00 US$
VivoPower International PLC
VVPR
0,00 US$
Wallbox N.V.
WBX
0,00 US$
Zoom Video Communications, Inc.
ZM
0,00 US$