P/E ratio geschiedenis voor SunPower Corporation
| Datum | Koers-winstverhouding |
|---|---|
| 31 dec. 2023 | -3,77 |
| 1 jan. 2023 | 70,05 |
| 2 jan. 2022 | -60,55 |
| 3 jan. 2021 | 5,86 |
| 29 dec. 2019 | 107,16 |
| 30 dec. 2018 | -2,85 |
| 31 dec. 2017 | -2,46 |
| 1 jan. 2017 | -4,80 |
| 3 jan. 2016 | -11,83 |
| 28 dec. 2014 | 10,57 |
| 29 dec. 2013 | 23,52 |
| 30 dec. 2012 | -5,45 |
