P/B ratio geschiedenis voor SunPower Corporation
| Datum | Koers-boekwaardeverhouding |
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 3,05 |
| 1 jan. 2023 | 5,41 |
| 2 jan. 2022 | 7,40 |
| 3 jan. 2021 | 6,89 |
| 29 dec. 2019 | 233,66 |
| 30 dec. 2018 | -11,07 |
| 31 dec. 2017 | 3,89 |
| 1 jan. 2017 | 2,25 |
| 3 jan. 2016 | 1,53 |
| 28 dec. 2014 | 1,69 |
| 29 dec. 2013 | 2,01 |
| 30 dec. 2012 | 1,93 |
