ReneSola Ltd

Laatste koersupdate: 01 jun. 23 23:00 GMT

Inkomsten geschiedenis voor ReneSola Ltd

Datum Inkomsten Geschatte omzet Winst per aandeel (WPA) Estimated WPA
26 mrt. 2024 0,00 US$ 0,00 US$ 0,000 US$ 0,000 US$
26 mrt. 2024 0,00 US$ 0,00 US$ 0,000 US$ 0,000 US$
29 nov. 2023 0,00 US$ 0,00 US$ 0,000 US$ 0,000 US$
5 sep. 2023 0,00 US$ 0,00 US$ 0,000 US$ 0,000 US$
31 mei 2023 0,00 US$ 35.150.000,00 US$ -0,030 US$ 0,040 US$
28 mrt. 2023 0,00 US$ 46.590.000,00 US$ 0,050 US$ 0,080 US$
7 sep. 2022 28.890.000,00 US$ 0,00 US$ -0,010 US$ -0,004 US$
7 jun. 2022 8.206.000,00 US$ 0,00 US$ -0,020 US$ -0,050 US$
23 mrt. 2022 3.514.000,00 US$ 24.420.000,00 US$ -0,030 US$ 0,060 US$
7 dec. 2021 22.816.000,00 US$ 24.420.000,00 US$ 0,010 US$ 0,043 US$
30 aug. 2021 15.540.000,00 US$ 15.288.075,00 US$ 0,100 US$ 0,050 US$
25 mei 2021 18.531.000,00 US$ 19.040.000,00 US$ 0,010 US$ 0,004 US$
26 mrt. 2021 22.775.000,00 US$ 0,00 US$ 0,180 US$ 0,009 US$
1 dec. 2020 16.402.000,00 US$ 0,00 US$ 0,040 US$ 0,005 US$
27 aug. 2020 9.749.000,00 US$ 0,00 US$ 0,060 US$ 0,000 US$
29 mei 2020 26.189.680,00 US$ 7.054.000,00 US$ -0,090 US$ -0,030 US$
13 mrt. 2020 21.162.000,00 US$ 1.840.173,91 US$ -0,230 US$ -0,017 US$
25 nov. 2019 26.529.000,00 US$ 15.637.500,00 US$ 0,160 US$ 0,050 US$
16 sep. 2019 65.963.000,00 US$ 10.148.153,85 US$ 0,130 US$ 0,020 US$
27 jun. 2019 13.567.000,00 US$ 10.659.785,71 US$ -0,140 US$ -0,110 US$
31 mrt. 2019 13.058.000,00 US$ 0,00 US$ -0,141 US$ 0,000 US$
19 nov. 2018 5.574.000,00 US$ 4.691.250,00 US$ 0,040 US$ 0,010 US$
6 sep. 2018 18.765.000,00 US$ 0,00 US$ -0,020 US$ -0,007 US$
20 jun. 2018 27.809.000,00 US$ 1.986.357,14 US$ 0,100 US$ 0,010 US$
31 mrt. 2018 44.758.000,00 US$ 0,00 US$ 0,143 US$ 0,000 US$
19 dec. 2017 64.809.000,00 US$ 0,00 US$ 0,045 US$ 0,050 US$
27 sep. 2017 36.294.000,00 US$ 73.401.477,71 US$ -1,570 US$ -0,760 US$
15 jun. 2017 151.632.000,00 US$ 141.144.827,59 US$ -1,160 US$ -1,080 US$
28 mrt. 2017 156.610.000,00 US$ 126.192.233,01 US$ -1,030 US$ -0,830 US$
29 nov. 2016 232.074.000,00 US$ 160.820.000,00 US$ -1,000 US$ -0,860 US$
24 aug. 2016 187.028.000,00 US$ 220.000.000,00 US$ 0,250 US$ 0,220 US$
23 mei 2016 250.038.000,00 US$ 147.730.000,00 US$ 0,300 US$ -0,170 US$
8 mrt. 2016 260.696.000,00 US$ 208.560.000,00 US$ 0,150 US$ -0,120 US$
17 nov. 2015 296.388.000,00 US$ 111.737.100,00 US$ 0,300 US$ -0,090 US$
25 aug. 2015 368.239.000,00 US$ 209.566.500.000,00 US$ -0,100 US$ -0,550 US$
2 jun. 2015 268.401.000,00 US$ 33.318.620,69 US$ -1,450 US$ -0,180 US$
4 mrt. 2015 349.003.000,00 US$ 302.466.666,67 US$ -0,750 US$ -0,650 US$
26 nov. 2014 386.968.000,00 US$ 174.696.250.000,00 US$ -0,600 US$ 0,230 US$
12 aug. 2014 372.457.000,00 US$ 3.773.620.000.000,00 US$ 0,050 US$ -0,480 US$
29 mei 2014 387.106.000,00 US$ 364.869.775,12 US$ -0,700 US$ -0,380 US$
24 mrt. 2014 414.966.000,00 US$ 5.561.000.000,00 US$ 0,050 US$ -0,670 US$
5 dec. 2013 438.837.000,00 US$ 285.659.333,33 US$ -1,650 US$ -1,100 US$
30 aug. 2013 419.271.000,00 US$ 287.413.533.333,33 US$ -1,200 US$ -1,480 US$
16 mei 2013 377.362.000,00 US$ 176.835.555,56 US$ -2,250 US$ -1,400 US$
14 mrt. 2013 284.165.000,00 US$ 200.548.679,25 US$ -2,650 US$ -1,870 US$
30 nov. 2012 306.454.000,00 US$ 87.828.636.363,64 US$ -3,850 US$ -1,550 US$
24 aug. 2012 218.155.000,00 US$ 195.751.920.000,00 US$ -2,000 US$ -1,680 US$
11 mei 2012 233.038.000,00 US$ 137.700.000,00 US$ -2,350 US$ -1,530 US$
16 mrt. 2012 211.485.000,00 US$ 0,00 US$ -2,900 US$ -1,200 US$
23 nov. 2011 187.691.367,00 US$ 130.744.712,25 US$ -1,550 US$ -0,680 US$
9 aug. 2011 189.062.000,00 US$ 2.186.878.200.000,00 US$ 0,100 US$ 0,780 US$
28 apr. 2011 249.313.000,00 US$ 428.107.755,10 US$ 2,450 US$ 2,920 US$
1 mrt. 2011 328.157.000,00 US$ 360.241.159,42 US$ 3,450 US$ 3,460 US$
5 nov. 2010 386.444.861,00 US$ 42.987.222.857,14 US$ 3,500 US$ 2,580 US$
9 aug. 2010 358.704.000,00 US$ 78.300.814.285,71 US$ 2,100 US$ 1,990 US$
10 mei 2010 253.879.000,00 US$ 132.782.785.714,29 US$ 0,700 US$ 0,450 US$
10 mrt. 2010 206.551.000,00 US$ 0,00 US$ -1,150 US$ -0,420 US$
16 nov. 2009 179.884.779,00 US$ 98.110.927,27 US$ -0,700 US$ -0,360 US$
12 aug. 2009 140.945.000,00 US$ 79.273.200,00 US$ -0,250 US$ -0,300 US$
21 mei 2009 82.629.000,00 US$ 2.430.590,91 US$ -2,200 US$ 0,050 US$

Inkomsten in Technology bedrijven

Bedrijfsnaam Inkomsten
3D Systems Corporation
DDD
0,00 US$
Accenture plc
ACN
15.814.158.000,00 US$
ADDvantage Technologies Group, Inc.
AEY
0,00 US$
Adyen N.V.
ADYEN.AS
0,00 US$
Akamai Technologies, Inc.
AKAM
0,00 US$
Amphenol Corporation
APH
0,00 US$
Apple Inc.
AAPL
0,00 US$
Array Technologies, Inc.
ARRY
376.773.000,00 US$
Arrow Electronics, Inc.
ARW
0,00 US$
ASML Holding N.V.
ASML.AS
0,00 US$
Atotech Limited
ATC
358.000.000,00 US$
Avnet, Inc.
AVT
0,00 US$
Barco NV
BAR.BR
0,00 US$
Beam Global
BEEM
0,00 US$
Benchmark Electronics, Inc.
BHE
0,00 US$
BlackBerry Limited
BB
0,00 US$
Bumble Inc.
BMBL
0,00 US$
C3.ai, Inc.
AI
0,00 US$
Canadian Solar Inc.
CSIQ
0,00 US$
Capgemini SE
CAP.PA
0,00 US$
Celestica Inc.
CLS
0,00 US$
Cisco Systems, Inc.
CSCO
0,00 US$
CleanSpark, Inc.
CLSK
0,00 US$
Coinbase Global, Inc.
COIN
0,00 US$
Corning Incorporated
GLW
0,00 US$
Daktronics, Inc.
DAKT
0,00 US$
Desktop Metal, Inc.
DM
0,00 US$
Dolby Laboratories, Inc.
DLB
0,00 US$
Dropbox, Inc.
DBX
0,00 US$
Enphase Energy, Inc.
ENPH
0,00 US$
Exela Technologies, Inc.
XELA
0,00 US$
Fabrinet
FN
0,00 US$
First Solar, Inc.
FSLR
0,00 US$
Flex Ltd.
FLEX
0,00 US$
FTC Solar, Inc.
FTCI
0,00 US$
Garmin Ltd.
GRMN
0,00 US$
GoPro, Inc.
GPRO
0,00 US$
Insight Enterprises, Inc.
NSIT
0,00 US$
Intel Corporation
INTC
0,00 US$
International Business Machines Corporation
IBM
0,00 US$
iSun, Inc.
ISUN
0,00 US$
Jabil Inc.
JBL
0,00 US$
JinkoSolar Holding Co., Ltd.
JKS
0,00 US$
LSI Industries Inc.
LYTS
0,00 US$
Marvell Technology, Inc.
MRVL
0,00 US$
Maxeon Solar Technologies, Ltd.
MAXN
0,00 US$
Micron Technology, Inc.
MU
0,00 US$
Microsoft Corporation
MSFT
0,00 US$
MicroVision, Inc.
MVIS
0,00 US$
Nano Dimension Ltd.
NNDM
0,00 US$
NVIDIA Corporation
NVDA
0,00 US$
NXP Semiconductors N.V.
NXPI
0,00 US$
Palantir Technologies Inc.
PLTR
0,00 US$
Palo Alto Networks, Inc.
PANW
0,00 US$
PC Connection, Inc.
CNXN
0,00 US$
Pineapple Energy Inc.
PEGY
0,00 US$
Pure Storage, Inc.
PSTG
0,00 US$
QUALCOMM Incorporated
QCOM
0,00 US$
Richardson Electronics, Ltd.
RELL
0,00 US$
Robinhood Markets, Inc.
HOOD
441.000.000,00 US$
Rogers Corporation
ROG
0,00 US$
Salesforce, Inc.
CRM
0,00 US$
SAP SE
SAP
7.441.000.000,00 US$
ScanSource, Inc.
SCSC
0,00 US$
Shoals Technologies Group, Inc.
SHLS
0,00 US$
Shopify Inc.
SHOP
0,00 US$
Snowflake Inc.
SNOW
0,00 US$
SolarEdge Technologies, Inc.
SEDG
0,00 US$
Sonim Technologies, Inc.
SONM
0,00 US$
Sonos, Inc.
SONO
0,00 US$
Sony Group Corporation
SONY
0,00 US$
SPI Energy Co., Ltd.
SPI
0,00 US$
Splunk Inc.
SPLK
0,00 US$
Sunnova Energy International Inc.
NOVA
0,00 US$
SunPower Corporation
SPWR
0,00 US$
Sunrun Inc.
RUN
0,00 US$
Sunworks, Inc.
SUNW
0,00 US$
Taitron Components Incorporated
TAIT
0,00 US$
TE Connectivity Ltd.
TEL
4.160.000.000,00 US$
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
ERIC
62.553.000.000,00 US$
Teradyne, Inc.
TER
0,00 US$
TTM Technologies, Inc.
TTMI
0,00 US$
Uber Technologies, Inc.
UBER
0,00 US$
Vertex, Inc.
VERX
0,00 US$
VivoPower International PLC
VVPR
0,00 US$
Wallbox N.V.
WBX
0,00 US$
Zoom Video Communications, Inc.
ZM
0,00 US$