Inkomsten geschiedenis voor SNDL Inc.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA |
|---|---|---|---|---|
| 3 nov. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 30 jul. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 7 mei 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 19 mrt. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | -0,010 US$ |
| 5 nov. 2024 | 174.558.608,00 US$ | 249.600.000,00 US$ | -0,050 US$ | -0,036 US$ |
| 1 aug. 2024 | 166.856.650,00 US$ | 168.910.000,00 US$ | -0,010 US$ | -0,001 US$ |
| 8 mei 2024 | 197.750.000,00 US$ | 180.210.000,00 US$ | -0,010 US$ | -0,040 US$ |
| 30 dec. 2023 | 248.450.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,317 US$ | 0,000 US$ |
| 13 nov. 2023 | 237.595.000,00 US$ | 182.595.000,00 US$ | -0,060 US$ | 0,000 US$ |
| 14 aug. 2023 | 244.511.000,00 US$ | 182.595.000,00 US$ | -0,080 US$ | 0,000 US$ |
| 15 mei 2023 | 202.452.000,00 US$ | 175.979.000,00 US$ | -0,070 US$ | -0,020 US$ |
| 30 dec. 2022 | 240.405.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,703 US$ | 0,000 US$ |
| 14 nov. 2022 | 230.500.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | -0,002 US$ |
| 12 aug. 2022 | 223.695.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,080 US$ | -0,007 US$ |
| 16 mei 2022 | 17.597.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,200 US$ | 0,000 US$ |
| 31 dec. 2021 | 22.719.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,267 US$ | 0,000 US$ |
| 11 nov. 2021 | 14.367.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,100 US$ | 0,000 US$ |
| 12 aug. 2021 | 9.151.000,00 US$ | 9.151.000,00 US$ | 0,100 US$ | 0,000 US$ |
| 11 mei 2021 | 9.891.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,700 US$ | 0,000 US$ |
| 31 dec. 2020 | 13.853.000,00 US$ | 0,00 US$ | -4,771 US$ | 0,000 US$ |
| 11 nov. 2020 | 12.865.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,500 US$ | 0,000 US$ |
| 13 aug. 2020 | 20.194.000,00 US$ | 7.044.418,60 US$ | -2,100 US$ | -1,500 US$ |
| 15 mei 2020 | 23.037.000,00 US$ | 20.525.967,00 US$ | -3,100 US$ | -2,500 US$ |
| 31 dec. 2019 | 21.550.000,00 US$ | 0,00 US$ | -15,776 US$ | 0,000 US$ |
| 13 nov. 2019 | 33.512.000,00 US$ | 2.529.207,55 US$ | -8,000 US$ | -0,800 US$ |
| 14 aug. 2019 | 19.299.000,00 US$ | 0,00 US$ | -1,200 US$ | 0,000 US$ |
| 31 mrt. 2019 | 1.499.000,00 US$ | 0,00 US$ | -1,993 US$ | 0,000 US$ |
| 31 dec. 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -5,311 US$ | 0,000 US$ |
| 30 sep. 2018 | 1.721.000,00 US$ | 0,00 US$ | -1,570 US$ | 0,000 US$ |
| 30 jun. 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,695 US$ | 0,000 US$ |
| 31 mrt. 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -1,157 US$ | 0,000 US$ |
