Inkomsten geschiedenis voor Smith-Midland Corporation
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA |
|---|---|---|---|---|
| 12 nov. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 12 aug. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 9 jun. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 14 nov. 2024 | 23.582.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,590 US$ | 0,000 US$ |
| 11 jun. 2024 | 19.639.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,210 US$ | 0,000 US$ |
| 26 apr. 2024 | 16.756.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,214 US$ | 0,000 US$ |
| 9 nov. 2023 | 16.389.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,240 US$ | 0,000 US$ |
| 11 okt. 2023 | 15.651.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,150 US$ | 0,000 US$ |
| 15 mei 2023 | 14.698.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 17 apr. 2023 | 12.842.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,015 US$ | 0,000 US$ |
| 3 nov. 2022 | 14.487.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,001 US$ | 0,000 US$ |
| 11 aug. 2022 | 11.956.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,170 US$ | 0,000 US$ |
| 12 mei 2022 | 13.253.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 31 mrt. 2022 | 10.435.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,023 US$ | 0,000 US$ |
| 9 nov. 2021 | 10.017.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,300 US$ | 0,000 US$ |
| 10 aug. 2021 | 13.100.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,190 US$ | 0,000 US$ |
| 11 mei 2021 | 12.307.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,550 US$ | 0,000 US$ |
| 30 mrt. 2021 | 15.218.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,130 US$ | 0,000 US$ |
| 10 nov. 2020 | 11.073.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,300 US$ | 0,000 US$ |
| 11 aug. 2020 | 12.515.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,090 US$ | 0,000 US$ |
| 14 mei 2020 | 10.450.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 26 mrt. 2020 | 9.825.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,150 US$ | 0,000 US$ |
| 7 nov. 2019 | 12.442.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,110 US$ | 0,000 US$ |
| 8 aug. 2019 | 13.209.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,050 US$ | 0,000 US$ |
| 14 mei 2019 | 10.852.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,060 US$ | 0,000 US$ |
| 26 mrt. 2019 | 10.189.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,180 US$ | 0,000 US$ |
| 13 nov. 2018 | 11.718.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,100 US$ | 0,000 US$ |
| 2 aug. 2018 | 9.544.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,140 US$ | 0,000 US$ |
| 10 mei 2018 | 9.833.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,080 US$ | 0,000 US$ |
| 29 mrt. 2018 | 9.125.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 14 nov. 2017 | 10.010.901,00 US$ | 0,00 US$ | 0,150 US$ | 0,000 US$ |
| 10 aug. 2017 | 11.480.804,00 US$ | 0,00 US$ | 0,140 US$ | 0,000 US$ |
| 12 mei 2017 | 10.728.053,00 US$ | 0,00 US$ | 0,170 US$ | 0,000 US$ |
| 30 mrt. 2017 | 9.497.242,00 US$ | 0,00 US$ | 0,160 US$ | 0,000 US$ |
| 14 nov. 2016 | 9.958.942,00 US$ | 0,00 US$ | 0,340 US$ | 0,000 US$ |
| 11 aug. 2016 | 12.396.001,00 US$ | 0,00 US$ | 0,080 US$ | 0,000 US$ |
| 12 mei 2016 | 9.640.019,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 28 mrt. 2016 | 8.055.084,00 US$ | 0,00 US$ | 0,030 US$ | 0,000 US$ |
| 12 nov. 2015 | 7.703.132,00 US$ | 0,00 US$ | 0,230 US$ | 0,000 US$ |
| 14 aug. 2015 | 10.403.417,00 US$ | 0,00 US$ | 0,050 US$ | 0,000 US$ |
| 14 mei 2015 | 6.897.565,00 US$ | 0,00 US$ | -0,110 US$ | 0,000 US$ |
| 31 mrt. 2015 | 4.200.125,00 US$ | 0,00 US$ | -0,120 US$ | 0,000 US$ |
| 18 nov. 2014 | 4.430.018,00 US$ | 0,00 US$ | 0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 19 aug. 2014 | 5.975.095,00 US$ | 0,00 US$ | 0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 15 mei 2014 | 6.428.316,00 US$ | 0,00 US$ | -0,070 US$ | 0,000 US$ |
| 27 mrt. 2014 | 5.637.408,00 US$ | 0,00 US$ | 0,070 US$ | 0,000 US$ |
| 14 nov. 2013 | 7.776.006,00 US$ | 0,00 US$ | 0,060 US$ | 0,000 US$ |
| 14 aug. 2013 | 6.906.337,00 US$ | 0,00 US$ | -0,050 US$ | 0,000 US$ |
| 16 mei 2013 | 6.134.564,00 US$ | 0,00 US$ | 0,060 US$ | 0,000 US$ |
| 1 apr. 2013 | 6.893.635,00 US$ | 0,00 US$ | -0,120 US$ | 0,000 US$ |
| 13 nov. 2012 | 4.721.578,00 US$ | 0,00 US$ | 0,140 US$ | 0,000 US$ |
| 29 sep. 2012 | 7.544.456,00 US$ | 0,00 US$ | 0,142 US$ | 0,000 US$ |
| 29 jun. 2012 | 6.637.155,00 US$ | 0,00 US$ | 0,087 US$ | 0,000 US$ |
| 30 mrt. 2012 | 5.990.424,00 US$ | 0,00 US$ | -0,026 US$ | 0,000 US$ |
| 30 dec. 2011 | 5.801.877,00 US$ | 0,00 US$ | -0,067 US$ | 0,000 US$ |
| 29 sep. 2011 | 6.134.405,00 US$ | 0,00 US$ | -0,097 US$ | 0,000 US$ |
| 29 jun. 2011 | 7.145.058,00 US$ | 0,00 US$ | 0,052 US$ | 0,000 US$ |
| 30 mrt. 2011 | 7.615.387,00 US$ | 0,00 US$ | 0,039 US$ | 0,000 US$ |
| 30 dec. 2010 | 8.670.445,00 US$ | 0,00 US$ | 0,103 US$ | 0,000 US$ |
| 29 sep. 2010 | 8.995.958,00 US$ | 0,00 US$ | 0,188 US$ | 0,000 US$ |
