Inkomsten geschiedenis voor SilverCrest Metals Inc.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA |
|---|---|---|---|---|
| 10 nov. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 5 aug. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 12 mei 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 10 mrt. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,170 US$ |
| 12 nov. 2024 | 59.222.978,00 US$ | 80.400.000,00 US$ | 0,180 US$ | 0,180 US$ |
| 7 aug. 2024 | 53.193.249,00 US$ | 38.480.006,00 US$ | 0,029 US$ | 0,102 US$ |
| 14 mei 2024 | 46.659.550,00 US$ | 0,00 US$ | 0,169 US$ | 0,059 US$ |
| 11 mrt. 2024 | 47.445.454,00 US$ | 32.685.239,00 US$ | 0,185 US$ | 0,081 US$ |
| 8 nov. 2023 | 63.828.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,200 US$ | 0,150 US$ |
| 9 aug. 2023 | 61.999.000,00 US$ | 40.030.000,00 US$ | 0,160 US$ | 0,160 US$ |
| 11 mei 2023 | 57.983.000,00 US$ | 39.890.000,00 US$ | 0,180 US$ | 0,130 US$ |
| 13 mrt. 2023 | 40.791.000,00 US$ | 14.760.000,00 US$ | 0,040 US$ | 0,100 US$ |
| 14 nov. 2022 | 2.719.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,170 US$ | 0,027 US$ |
| 11 aug. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,060 US$ | 0,018 US$ |
| 10 mei 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,060 US$ | -0,050 US$ |
| 24 mrt. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,060 US$ | -0,060 US$ |
| 15 nov. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,050 US$ | -0,050 US$ |
| 11 aug. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,060 US$ | -0,041 US$ |
| 12 mei 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,090 US$ | -0,035 US$ |
| 25 mrt. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,140 US$ | -0,110 US$ |
| 11 nov. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,140 US$ | -0,080 US$ |
| 12 aug. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,100 US$ | -0,070 US$ |
| 12 mei 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,030 US$ | -0,011 US$ |
| 25 mrt. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,170 US$ | -0,020 US$ |
| 12 nov. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | -0,013 US$ |
| 9 aug. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | -0,020 US$ |
| 9 mei 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,030 US$ | -0,020 US$ |
| 13 mrt. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 14 nov. 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | -0,017 US$ |
| 2 aug. 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | -0,010 US$ |
| 18 mei 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | -0,010 US$ |
| 23 feb. 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,019 US$ | 0,000 US$ |
| 31 okt. 2017 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,017 US$ | 0,000 US$ |
| 3 aug. 2017 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,017 US$ | 0,000 US$ |
| 17 mei 2017 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,024 US$ | 0,000 US$ |
| 1 mrt. 2017 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 30 sep. 2016 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,007 US$ | 0,000 US$ |
| 30 jun. 2016 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,007 US$ | 0,000 US$ |
| 31 mrt. 2016 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,008 US$ | 0,000 US$ |
| 31 dec. 2015 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 30 sep. 2015 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,001 US$ | 0,000 US$ |
