P/B ratio geschiedenis voor Siebert Financial Corp.
| Datum | Koers-boekwaardeverhouding | 
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 0,89 | 
| 31 dec. 2022 | 0,90 | 
| 31 dec. 2021 | 1,47 | 
| 31 dec. 2020 | 3,39 | 
| 31 dec. 2019 | 12,68 | 
| 31 dec. 2018 | 22,87 | 
| 31 dec. 2017 | 58,30 | 
| 31 dec. 2016 | 29,21 | 
| 31 dec. 2015 | 1,78 | 
| 31 dec. 2014 | 2,61 | 
| 31 dec. 2013 | 1,39 | 
| 31 dec. 2012 | 1,19 | 
| 31 dec. 2011 | 1,01 | 
| 31 dec. 2010 | 1,04 | 
| 31 dec. 2009 | 1,30 | 
| 31 dec. 2008 | 1,05 | 
| 31 dec. 2007 | 1,70 | 
| 31 dec. 2006 | 2,12 | 
| 31 dec. 2005 | 1,42 | 
| 31 dec. 2004 | 2,43 | 
| 31 dec. 2003 | 2,23 | 
| 31 dec. 2002 | 1,37 | 
| 31 dec. 2001 | 2,50 | 
| 31 dec. 2000 | 2,58 | 
| 31 dec. 1999 | 11,38 | 
| 31 dec. 1998 | 14,52 | 
| 31 dec. 1997 | 5,04 | 
| 31 dec. 1996 | 7,11 | 
| 31 mrt. 1996 | 5,37 | 
