Inkomsten geschiedenis voor Shoals Technologies Group, Inc.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA |
|---|---|---|---|---|
| 10 nov. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 4 aug. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 5 mei 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 26 feb. 2025 | 0,00 US$ | 102.161.260,00 US$ | 0,000 US$ | 0,090 US$ |
| 12 nov. 2024 | 102.165.000,00 US$ | 102.027.930,00 US$ | 0,080 US$ | 0,100 US$ |
| 6 aug. 2024 | 99.249.000,00 US$ | 90.460.000,00 US$ | 0,100 US$ | 0,090 US$ |
| 7 mei 2024 | 90.807.000,00 US$ | 94.480.000,00 US$ | 0,070 US$ | 0,060 US$ |
| 28 feb. 2024 | 130.436.000,00 US$ | 131.940.000,00 US$ | 0,120 US$ | 0,170 US$ |
| 7 nov. 2023 | 134.209.000,00 US$ | 132.180.000,00 US$ | 0,200 US$ | 0,160 US$ |
| 1 aug. 2023 | 119.208.000,00 US$ | 135.970.000,00 US$ | 0,140 US$ | 0,130 US$ |
| 8 mei 2023 | 105.086.000,00 US$ | 115.890.000,00 US$ | 0,140 US$ | 0,100 US$ |
| 28 feb. 2023 | 94.651.000,00 US$ | 86.050.000,00 US$ | 0,150 US$ | 0,090 US$ |
| 14 nov. 2022 | 90.823.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,100 US$ | 0,080 US$ |
| 15 aug. 2022 | 73.490.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,070 US$ | 0,070 US$ |
| 16 mei 2022 | 67.976.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,050 US$ | 0,060 US$ |
| 10 mrt. 2022 | 48.046.000,00 US$ | 46.510.000,00 US$ | 0,010 US$ | 0,039 US$ |
| 9 nov. 2021 | 59.840.000,00 US$ | 61.410.000,00 US$ | 0,070 US$ | 0,070 US$ |
| 10 aug. 2021 | 59.722.000,00 US$ | 59.722.000,00 US$ | 0,090 US$ | 0,080 US$ |
| 3 mei 2021 | 45.604.000,00 US$ | 34.203.000,00 US$ | 0,050 US$ | 0,036 US$ |
| 15 mrt. 2021 | 38.753.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,070 US$ | 0,070 US$ |
| 30 sep. 2020 | 52.598.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,090 US$ | 0,000 US$ |
| 30 jun. 2020 | 43.427.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,031 US$ | 0,000 US$ |
| 31 mrt. 2020 | 40.740.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,056 US$ | 0,000 US$ |
| 31 dec. 2019 | 37.883.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,047 US$ | 0,000 US$ |
