Inkomsten geschiedenis voor Senseonics Holdings, Inc.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA | 
|---|---|---|---|---|
| 5 nov. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 6 aug. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 12 mei 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 6 mrt. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | -0,030 US$ | 
| 7 nov. 2024 | 4.263.000,00 US$ | 7.788.000,00 US$ | -0,040 US$ | -0,034 US$ | 
| 8 aug. 2024 | 4.865.000,00 US$ | 4.940.000,00 US$ | -0,030 US$ | -0,029 US$ | 
| 13 mei 2024 | 5.047.000,00 US$ | 4.600.000,00 US$ | -0,030 US$ | -0,030 US$ | 
| 29 feb. 2024 | 8.029.999,00 US$ | 7.480.000,00 US$ | -0,030 US$ | -0,024 US$ | 
| 9 nov. 2023 | 6.097.000,00 US$ | 7.480.000,00 US$ | -0,040 US$ | -0,035 US$ | 
| 10 aug. 2023 | 4.126.000,00 US$ | 4.490.000,00 US$ | -0,040 US$ | -0,039 US$ | 
| 9 mei 2023 | 4.137.000,00 US$ | 3.370.000,00 US$ | -0,030 US$ | -0,025 US$ | 
| 14 mrt. 2023 | 5.571.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,010 US$ | -0,040 US$ | 
| 8 nov. 2022 | 4.622.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,130 US$ | -0,043 US$ | 
| 9 aug. 2022 | 3.714.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,030 US$ | -0,023 US$ | 
| 10 mei 2022 | 2.481.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,030 US$ | -0,026 US$ | 
| 1 mrt. 2022 | 4.008.000,00 US$ | 1.880.000,00 US$ | 0,010 US$ | 0,001 US$ | 
| 9 nov. 2021 | 3.532.000,00 US$ | 3.520.000,00 US$ | -0,030 US$ | -0,070 US$ | 
| 9 aug. 2021 | 3.289.000,00 US$ | 2.890.000,00 US$ | -0,050 US$ | -0,003 US$ | 
| 13 mei 2021 | 2.846.000,00 US$ | 29.712.240,00 US$ | -0,040 US$ | -0,060 US$ | 
| 4 mrt. 2021 | 3.885.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,120 US$ | -0,110 US$ | 
| 9 nov. 2020 | 767.000,00 US$ | 632.774,25 US$ | -0,100 US$ | -0,060 US$ | 
| 10 aug. 2020 | 261.000,00 US$ | 783.000,00 US$ | -0,034 US$ | -0,100 US$ | 
| 9 jun. 2020 | 36.000,00 US$ | 22.285,71 US$ | -0,210 US$ | -0,120 US$ | 
| 12 mrt. 2020 | 8.952.000,00 US$ | 7.957.333,33 US$ | -0,180 US$ | -0,160 US$ | 
| 12 nov. 2019 | 4.319.000,00 US$ | 6.910.400,00 US$ | -0,160 US$ | -0,160 US$ | 
| 7 aug. 2019 | 4.607.000,00 US$ | 4.319.062,00 US$ | -0,170 US$ | -0,160 US$ | 
| 9 mei 2019 | 3.423.000,00 US$ | 2.818.941,18 US$ | -0,170 US$ | -0,120 US$ | 
| 12 mrt. 2019 | 7.185.000,00 US$ | 33.530.000,00 US$ | -0,040 US$ | -0,150 US$ | 
| 8 nov. 2018 | 5.158.000,00 US$ | 3.725.222,22 US$ | -0,140 US$ | -0,150 US$ | 
| 8 aug. 2018 | 3.623.000,00 US$ | 3.202.472,25 US$ | -0,160 US$ | -0,130 US$ | 
| 10 mei 2018 | 2.946.000,00 US$ | 2.212.500,00 US$ | -0,160 US$ | -0,110 US$ | 
| 13 mrt. 2018 | 2.909.000,00 US$ | 3.152.500,00 US$ | -0,120 US$ | -0,140 US$ | 
| 31 okt. 2017 | 2.097.000,00 US$ | 2.100.000,00 US$ | -0,130 US$ | -0,140 US$ | 
| 9 aug. 2017 | 814.000,00 US$ | 877.500,00 US$ | -0,120 US$ | -0,130 US$ | 
| 4 mei 2017 | 553.000,00 US$ | 471.428,57 US$ | -0,140 US$ | -0,120 US$ | 
| 23 feb. 2017 | 276.000,00 US$ | 336.000,00 US$ | -0,100 US$ | -0,120 US$ | 
| 3 nov. 2016 | 37.000,00 US$ | 36.666,67 US$ | -0,120 US$ | -0,110 US$ | 
| 9 aug. 2016 | 19.000,00 US$ | 15.545,00 US$ | -0,130 US$ | -0,120 US$ | 
| 12 mei 2016 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,150 US$ | -0,110 US$ | 
| 30 dec. 2015 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,400 US$ | 0,000 US$ | 
| 29 sep. 2015 | 38.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,082 US$ | 0,000 US$ | 
| 29 jun. 2015 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 mrt. 2015 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -2,474 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 dec. 2014 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -2,474 US$ | 0,000 US$ | 
| 29 sep. 2014 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,000 US$ | 0,000 US$ | 
