SolarEdge Technologies, Inc.

Laatste koersupdate: 01 jun. 23 23:00 GMT

Inkomsten geschiedenis voor SolarEdge Technologies, Inc.

Datum Inkomsten Geschatte omzet Winst per aandeel (WPA) Estimated WPA
1 mei 2024 0,00 US$ 0,00 US$ 0,000 US$ 0,000 US$
12 feb. 2024 0,00 US$ 0,00 US$ 0,000 US$ 0,000 US$
6 nov. 2023 0,00 US$ 0,00 US$ 0,000 US$ 0,000 US$
31 jul. 2023 0,00 US$ 990.980.000,00 US$ 0,000 US$ 2,510 US$
3 mei 2023 943.889.000,00 US$ 932.460.000,00 US$ 2,900 US$ 1,930 US$
13 feb. 2023 890.702.000,00 US$ 822.370.000,00 US$ 2,860 US$ 1,560 US$
7 nov. 2022 836.723.000,00 US$ 0,00 US$ 0,910 US$ 1,440 US$
2 aug. 2022 727.774.000,00 US$ 0,00 US$ 0,950 US$ 1,390 US$
2 mei 2022 655.080.000,00 US$ 0,00 US$ 1,200 US$ 1,270 US$
15 feb. 2022 551.915.000,00 US$ 552.690.000,00 US$ 1,100 US$ 1,310 US$
2 nov. 2021 526.404.000,00 US$ 528.940.000,00 US$ 1,450 US$ 1,360 US$
2 aug. 2021 480.057.000,00 US$ 480.057.000,00 US$ 1,280 US$ 1,120 US$
3 mei 2021 405.489.000,00 US$ 396.430.000,00 US$ 0,980 US$ 0,990 US$
16 feb. 2021 358.107.000,00 US$ 312.829.103,00 US$ 0,980 US$ 0,870 US$
2 nov. 2020 338.095.000,00 US$ 292.534.636,50 US$ 1,210 US$ 0,820 US$
3 aug. 2020 331.851.000,00 US$ 236.058.958,76 US$ 0,970 US$ 0,690 US$
6 mei 2020 431.218.000,00 US$ 567.392.105,26 US$ 0,950 US$ 1,250 US$
19 feb. 2020 418.223.000,00 US$ 314.300.921,21 US$ 1,650 US$ 1,240 US$
6 nov. 2019 410.556.000,00 US$ 393.590.876,03 US$ 1,210 US$ 1,160 US$
6 aug. 2019 325.010.000,00 US$ 286.976.914,89 US$ 0,940 US$ 0,830 US$
6 mei 2019 271.871.000,00 US$ 254.879.062,50 US$ 0,640 US$ 0,600 US$
20 feb. 2019 263.670.000,00 US$ 292.966.666,67 US$ 0,630 US$ 0,700 US$
1 nov. 2018 236.578.000,00 US$ 225.574.372,09 US$ 0,860 US$ 0,820 US$
2 aug. 2018 227.118.000,00 US$ 232.657.463,41 US$ 0,820 US$ 0,840 US$
9 mei 2018 209.871.000,00 US$ 192.984.827,59 US$ 0,870 US$ 0,800 US$
14 feb. 2018 189.340.000,00 US$ 144.789.411,76 US$ 0,850 US$ 0,650 US$
8 nov. 2017 166.552.000,00 US$ 138.793.333,33 US$ 0,660 US$ 0,550 US$
2 aug. 2017 136.099.000,00 US$ 94.032.036,36 US$ 0,550 US$ 0,380 US$
9 mei 2017 115.054.000,00 US$ 102.270.222,22 US$ 0,360 US$ 0,320 US$
14 feb. 2017 0,00 US$ 372.651.468,75 US$ 0,320 US$ 0,330 US$
9 nov. 2016 128.484.000,00 US$ 122.897.739,13 US$ 0,460 US$ 0,440 US$
9 aug. 2016 124.752.000,00 US$ 116.246.181,82 US$ 0,440 US$ 0,410 US$
9 mei 2016 125.205.000,00 US$ 98.200.000,00 US$ 0,510 US$ 0,400 US$
3 feb. 2016 124.832.000,00 US$ 102.135.272,73 US$ 0,440 US$ 0,360 US$
4 nov. 2015 115.054.000,00 US$ 95.878.333,33 US$ 0,360 US$ 0,300 US$
12 aug. 2015 325.078.000,00 US$ 69.846.451,61 US$ 0,310 US$ 0,220 US$
7 mei 2015 86.399.000,00 US$ 71.279.175,00 US$ 0,200 US$ 0,080 US$
26 mrt. 2015 73.290.000,00 US$ 0,00 US$ 0,089 US$ 0,000 US$
30 sep. 2014 66.969.000,00 US$ 0,00 US$ 0,080 US$ 0,000 US$
31 mrt. 2014 30.560.000,00 US$ 0,00 US$ -0,166 US$ 0,000 US$

Inkomsten in Technology bedrijven

Bedrijfsnaam Inkomsten
3D Systems Corporation
DDD
0,00 US$
Accenture plc
ACN
15.814.158.000,00 US$
ADDvantage Technologies Group, Inc.
AEY
0,00 US$
Adyen N.V.
ADYEN.AS
0,00 US$
Akamai Technologies, Inc.
AKAM
0,00 US$
Amphenol Corporation
APH
0,00 US$
Apple Inc.
AAPL
0,00 US$
Array Technologies, Inc.
ARRY
376.773.000,00 US$
Arrow Electronics, Inc.
ARW
0,00 US$
ASML Holding N.V.
ASML.AS
0,00 US$
Atotech Limited
ATC
358.000.000,00 US$
Avnet, Inc.
AVT
0,00 US$
Barco NV
BAR.BR
0,00 US$
Beam Global
BEEM
0,00 US$
Benchmark Electronics, Inc.
BHE
0,00 US$
BlackBerry Limited
BB
0,00 US$
Bumble Inc.
BMBL
0,00 US$
C3.ai, Inc.
AI
0,00 US$
Canadian Solar Inc.
CSIQ
0,00 US$
Capgemini SE
CAP.PA
0,00 US$
Celestica Inc.
CLS
0,00 US$
Cisco Systems, Inc.
CSCO
0,00 US$
CleanSpark, Inc.
CLSK
0,00 US$
Coinbase Global, Inc.
COIN
0,00 US$
Corning Incorporated
GLW
0,00 US$
Daktronics, Inc.
DAKT
0,00 US$
Desktop Metal, Inc.
DM
0,00 US$
Dolby Laboratories, Inc.
DLB
0,00 US$
Dropbox, Inc.
DBX
0,00 US$
Enphase Energy, Inc.
ENPH
0,00 US$
Exela Technologies, Inc.
XELA
0,00 US$
Fabrinet
FN
0,00 US$
First Solar, Inc.
FSLR
0,00 US$
Flex Ltd.
FLEX
0,00 US$
FTC Solar, Inc.
FTCI
0,00 US$
Garmin Ltd.
GRMN
0,00 US$
GoPro, Inc.
GPRO
0,00 US$
Insight Enterprises, Inc.
NSIT
0,00 US$
Intel Corporation
INTC
0,00 US$
International Business Machines Corporation
IBM
0,00 US$
iSun, Inc.
ISUN
0,00 US$
Jabil Inc.
JBL
0,00 US$
JinkoSolar Holding Co., Ltd.
JKS
0,00 US$
LSI Industries Inc.
LYTS
0,00 US$
Marvell Technology, Inc.
MRVL
0,00 US$
Maxeon Solar Technologies, Ltd.
MAXN
0,00 US$
Micron Technology, Inc.
MU
0,00 US$
Microsoft Corporation
MSFT
0,00 US$
MicroVision, Inc.
MVIS
0,00 US$
Nano Dimension Ltd.
NNDM
0,00 US$
NVIDIA Corporation
NVDA
0,00 US$
NXP Semiconductors N.V.
NXPI
0,00 US$
Palantir Technologies Inc.
PLTR
0,00 US$
Palo Alto Networks, Inc.
PANW
0,00 US$
PC Connection, Inc.
CNXN
0,00 US$
Pineapple Energy Inc.
PEGY
0,00 US$
Pure Storage, Inc.
PSTG
0,00 US$
QUALCOMM Incorporated
QCOM
0,00 US$
ReneSola Ltd
SOL
0,00 US$
Richardson Electronics, Ltd.
RELL
0,00 US$
Robinhood Markets, Inc.
HOOD
441.000.000,00 US$
Rogers Corporation
ROG
0,00 US$
Salesforce, Inc.
CRM
0,00 US$
SAP SE
SAP
7.441.000.000,00 US$
ScanSource, Inc.
SCSC
0,00 US$
Shoals Technologies Group, Inc.
SHLS
0,00 US$
Shopify Inc.
SHOP
0,00 US$
Snowflake Inc.
SNOW
0,00 US$
Sonim Technologies, Inc.
SONM
0,00 US$
Sonos, Inc.
SONO
0,00 US$
Sony Group Corporation
SONY
0,00 US$
SPI Energy Co., Ltd.
SPI
0,00 US$
Splunk Inc.
SPLK
0,00 US$
Sunnova Energy International Inc.
NOVA
0,00 US$
SunPower Corporation
SPWR
0,00 US$
Sunrun Inc.
RUN
0,00 US$
Sunworks, Inc.
SUNW
0,00 US$
Taitron Components Incorporated
TAIT
0,00 US$
TE Connectivity Ltd.
TEL
4.160.000.000,00 US$
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
ERIC
62.553.000.000,00 US$
Teradyne, Inc.
TER
0,00 US$
TTM Technologies, Inc.
TTMI
0,00 US$
Uber Technologies, Inc.
UBER
0,00 US$
Vertex, Inc.
VERX
0,00 US$
VivoPower International PLC
VVPR
0,00 US$
Wallbox N.V.
WBX
0,00 US$
Zoom Video Communications, Inc.
ZM
0,00 US$