Inkomsten geschiedenis voor Seaboard Corporation
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA | 
|---|---|---|---|---|
| 27 okt. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 28 jul. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 28 apr. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 11 feb. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 29 okt. 2024 | 2.218.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | -153,440 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 jul. 2024 | 2.209.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 62,820 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 apr. 2024 | 2.191.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 22,660 US$ | 0,000 US$ | 
| 13 feb. 2024 | 2.282.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 64,670 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 okt. 2023 | 2.388.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 108,550 US$ | 0,000 US$ | 
| 1 aug. 2023 | 2.393.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 44,800 US$ | 0,000 US$ | 
| 3 mei 2023 | 2.499.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | -13,780 US$ | 0,000 US$ | 
| 14 feb. 2023 | 2.666.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 192,110 US$ | 0,000 US$ | 
| 1 nov. 2022 | 2.895.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 125,780 US$ | 0,000 US$ | 
| 2 aug. 2022 | 2.973.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 92,530 US$ | 0,000 US$ | 
| 3 mei 2022 | 2.709.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 89,280 US$ | 0,000 US$ | 
| 15 feb. 2022 | 2.464.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 103,270 US$ | 0,000 US$ | 
| 2 nov. 2021 | 2.276.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 81,500 US$ | 0,000 US$ | 
| 3 aug. 2021 | 2.430.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 151,560 US$ | 0,000 US$ | 
| 4 mei 2021 | 2.059.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 154,030 US$ | 0,000 US$ | 
| 16 feb. 2021 | 1.990.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 222,520 US$ | 0,000 US$ | 
| 27 okt. 2020 | 1.645.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 126,170 US$ | 0,000 US$ | 
| 28 jul. 2020 | 1.808.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | -22,350 US$ | 0,000 US$ | 
| 27 apr. 2020 | 1.683.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | -88,430 US$ | 0,000 US$ | 
| 19 feb. 2020 | 1.812.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 98,770 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 okt. 2019 | 1.663.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | -6,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 31 jul. 2019 | 1.822.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 50,130 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 apr. 2019 | 1.543.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 48,790 US$ | 0,000 US$ | 
| 20 feb. 2019 | 1.662.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 26,660 US$ | 0,000 US$ | 
| 31 okt. 2018 | 1.651.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 29,900 US$ | 0,000 US$ | 
| 7 aug. 2018 | 1.691.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 6,280 US$ | 0,000 US$ | 
| 2 mei 2018 | 1.579.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 26,750 US$ | 0,000 US$ | 
| 21 feb. 2018 | 1.586.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 74,690 US$ | 0,000 US$ | 
| 1 nov. 2017 | 1.402.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 69,200 US$ | 0,000 US$ | 
| 2 aug. 2017 | 1.422.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 50,510 US$ | 0,000 US$ | 
| 3 mei 2017 | 1.399.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 71,840 US$ | 0,000 US$ | 
| 21 feb. 2017 | 1.373.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 87,830 US$ | 0,000 US$ | 
| 2 nov. 2016 | 1.330.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 64,420 US$ | 0,000 US$ | 
| 10 aug. 2016 | 1.357.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 68,340 US$ | 0,000 US$ | 
| 6 mei 2016 | 1.319.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | 45,910 US$ | 0,000 US$ | 
| 25 feb. 2016 | 1.302.983.000,00 US$ | 0,00 US$ | 88,700 US$ | 0,000 US$ | 
| 6 nov. 2015 | 1.410.773.000,00 US$ | 0,00 US$ | 2,590 US$ | 0,000 US$ | 
| 11 aug. 2015 | 1.427.886.000,00 US$ | 0,00 US$ | 27,040 US$ | 0,000 US$ | 
| 8 mei 2015 | 1.452.358.000,00 US$ | 0,00 US$ | 28,490 US$ | 0,000 US$ | 
| 26 feb. 2015 | 1.676.208.000,00 US$ | 0,00 US$ | 78,440 US$ | 0,000 US$ | 
| 31 okt. 2014 | 1.622.641.000,00 US$ | 0,00 US$ | 55,930 US$ | 0,000 US$ | 
| 5 aug. 2014 | 1.694.591.000,00 US$ | 0,00 US$ | 79,010 US$ | 0,000 US$ | 
| 2 mei 2014 | 1.479.636.000,00 US$ | 0,00 US$ | 40,550 US$ | 0,000 US$ | 
| 26 feb. 2014 | 1.755.974.000,00 US$ | 0,00 US$ | 64,910 US$ | 0,000 US$ | 
| 1 nov. 2013 | 1.648.105.000,00 US$ | 0,00 US$ | 25,990 US$ | 0,000 US$ | 
| 6 aug. 2013 | 1.684.039.000,00 US$ | 0,00 US$ | 33,070 US$ | 0,000 US$ | 
| 9 mei 2013 | 1.582.296.000,00 US$ | 0,00 US$ | 47,980 US$ | 0,000 US$ | 
| 27 feb. 2013 | 1.728.011.000,00 US$ | 0,00 US$ | 63,030 US$ | 0,000 US$ | 
| 2 nov. 2012 | 1.479.416.000,00 US$ | 0,00 US$ | 61,920 US$ | 0,000 US$ | 
| 29 jun. 2012 | 1.510.593.000,00 US$ | 0,00 US$ | 41,580 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 mrt. 2012 | 1.471.113.000,00 US$ | 0,00 US$ | 68,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 dec. 2011 | 1.403.418.000,00 US$ | 0,00 US$ | 65,780 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 sep. 2011 | 1.476.718.000,00 US$ | 0,00 US$ | 30,070 US$ | 0,000 US$ | 
| 1 jul. 2011 | 1.398.587.000,00 US$ | 0,00 US$ | 93,340 US$ | 0,000 US$ | 
| 1 apr. 2011 | 1.468.179.000,00 US$ | 0,00 US$ | 96,110 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 dec. 2010 | 1.205.150.000,00 US$ | 0,00 US$ | 86,130 US$ | 0,000 US$ | 
