Inkomsten geschiedenis voor Rocket Lab USA, Inc.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA | 
|---|---|---|---|---|
| 12 jun. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 25 feb. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | -0,090 US$ | 
| 12 nov. 2024 | 104.808.000,00 US$ | 102.280.250,00 US$ | -0,100 US$ | -0,094 US$ | 
| 8 aug. 2024 | 106.251.000,00 US$ | 105.460.000,00 US$ | -0,080 US$ | -0,100 US$ | 
| 6 mei 2024 | 92.767.000,00 US$ | 106.220.000,00 US$ | -0,090 US$ | -0,110 US$ | 
| 27 feb. 2024 | 59.991.000,00 US$ | 104.930.000,00 US$ | -0,100 US$ | -0,090 US$ | 
| 8 nov. 2023 | 67.661.000,00 US$ | 65.970.000,00 US$ | -0,080 US$ | -0,090 US$ | 
| 8 aug. 2023 | 62.045.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,100 US$ | -0,100 US$ | 
| 9 mei 2023 | 54.895.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,100 US$ | -0,100 US$ | 
| 28 feb. 2023 | 51.762.000,00 US$ | 49.560.000,00 US$ | -0,080 US$ | -0,060 US$ | 
| 9 nov. 2022 | 63.057.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,070 US$ | -0,070 US$ | 
| 11 aug. 2022 | 55.474.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,080 US$ | -0,060 US$ | 
| 16 mei 2022 | 40.703.000,00 US$ | 33.579.975,00 US$ | -0,060 US$ | -0,040 US$ | 
| 28 feb. 2022 | 27.478.000,00 US$ | 24.220.000,00 US$ | 0,014 US$ | -0,050 US$ | 
| 15 nov. 2021 | 5.287.000,00 US$ | 5.815.700,00 US$ | -0,240 US$ | -0,120 US$ | 
| 29 jun. 2021 | 11.280.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,037 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 mrt. 2021 | 18.192.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,035 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 dec. 2020 | 15.737.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,042 US$ | 0,000 US$ | 
| 29 sep. 2020 | 10.670.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,028 US$ | 0,000 US$ | 
