P/B ratio geschiedenis voor Randstad N.V.
| Datum | Koers-boekwaardeverhouding |
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 2,15 |
| 31 dec. 2022 | 2,12 |
| 31 dec. 2021 | 2,25 |
| 31 dec. 2020 | 2,09 |
| 31 dec. 2019 | 2,23 |
| 31 dec. 2018 | 1,64 |
| 31 dec. 2017 | 2,23 |
| 31 dec. 2016 | 2,27 |
| 31 dec. 2015 | 2,71 |
| 31 dec. 2014 | 2,16 |
| 31 dec. 2013 | 2,99 |
| 31 dec. 2012 | 1,84 |
| 31 dec. 2011 | 1,41 |
| 31 dec. 2010 | 2,47 |
| 31 dec. 2009 | 2,49 |
| 31 dec. 2008 | 0,94 |
| 31 dec. 2007 | 3,23 |
| 31 dec. 2006 | 8,06 |
| 31 dec. 2005 | 8,29 |
| 31 dec. 2004 | 6,91 |
| 31 dec. 2003 | 6,58 |
| 31 dec. 2002 | 3,10 |
| 31 dec. 2001 | 5,43 |
| 31 dec. 2000 | 6,30 |
| 31 dec. 1999 | 17,53 |
| 31 dec. 1998 | 15,23 |
