Inkomsten geschiedenis voor Perpetua Resources Corp.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA |
|---|---|---|---|---|
| 11 nov. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 7 aug. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 12 mei 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 25 mrt. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | -0,090 US$ |
| 13 nov. 2024 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,050 US$ | -0,100 US$ |
| 9 aug. 2024 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,060 US$ | -0,080 US$ |
| 10 mei 2024 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,050 US$ | -0,040 US$ |
| 26 mrt. 2024 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,060 US$ | -0,046 US$ |
| 9 nov. 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,040 US$ | -0,200 US$ |
| 14 aug. 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,120 US$ | -0,200 US$ |
| 12 mei 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,070 US$ | -0,080 US$ |
| 16 mrt. 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,170 US$ | -0,080 US$ |
| 10 nov. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,090 US$ | -0,080 US$ |
| 12 aug. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,100 US$ | -0,120 US$ |
| 13 mei 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,100 US$ | -0,120 US$ |
| 18 mrt. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,160 US$ | -0,120 US$ |
| 12 nov. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,110 US$ | -0,140 US$ |
| 13 aug. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,290 US$ | 0,000 US$ |
| 12 mei 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,100 US$ | 0,000 US$ |
| 15 mrt. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,104 US$ | 0,000 US$ |
| 9 nov. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,200 US$ | -0,200 US$ |
| 14 aug. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,300 US$ | -0,200 US$ |
| 13 mei 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,300 US$ | -0,200 US$ |
| 18 mrt. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,400 US$ | 0,000 US$ |
| 13 nov. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,300 US$ | -0,300 US$ |
| 12 aug. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,700 US$ | -0,300 US$ |
| 8 mei 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,300 US$ | -0,300 US$ |
| 22 feb. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,300 US$ | -0,190 US$ |
| 14 nov. 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,030 US$ | -0,019 US$ |
| 10 aug. 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,040 US$ | 0,000 US$ |
| 10 mei 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,040 US$ | 0,000 US$ |
| 15 mrt. 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,040 US$ | 0,000 US$ |
| 3 nov. 2017 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,158 US$ | 0,000 US$ |
| 8 aug. 2017 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,030 US$ | 0,000 US$ |
| 12 mei 2017 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,030 US$ | 0,000 US$ |
| 27 feb. 2017 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,030 US$ | 0,000 US$ |
| 14 nov. 2016 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 15 aug. 2016 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 13 mei 2016 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 26 feb. 2016 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,028 US$ | 0,000 US$ |
| 11 nov. 2015 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,003 US$ | 0,000 US$ |
| 10 aug. 2015 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,015 US$ | 0,000 US$ |
| 14 mei 2015 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,041 US$ | 0,000 US$ |
| 26 feb. 2015 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,024 US$ | 0,000 US$ |
| 14 nov. 2014 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,050 US$ | 0,000 US$ |
| 1 aug. 2014 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,001 US$ | 0,000 US$ |
| 15 mei 2014 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,100 US$ | -0,100 US$ |
| 14 mrt. 2014 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,056 US$ | -0,080 US$ |
| 12 nov. 2013 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,059 US$ | -0,130 US$ |
| 14 aug. 2013 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,100 US$ | -0,120 US$ |
| 15 mei 2013 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,100 US$ | -0,150 US$ |
| 25 feb. 2013 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,100 US$ | -0,180 US$ |
| 9 nov. 2012 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,130 US$ | -0,140 US$ |
| 30 jun. 2012 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,172 US$ | 0,000 US$ |
| 15 mei 2012 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,200 US$ | -0,210 US$ |
| 16 mrt. 2012 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,100 US$ | -0,230 US$ |
| 11 okt. 2011 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,300 US$ | -0,100 US$ |
| 30 jun. 2011 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,391 US$ | 0,000 US$ |
| 31 mrt. 2011 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,223 US$ | 0,000 US$ |
| 31 dec. 2010 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,042 US$ | 0,000 US$ |
