Inkomsten geschiedenis voor Pharvaris N.V.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA | 
|---|---|---|---|---|
| 11 nov. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 12 aug. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 9 apr. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | -0,740 US$ | 
| 13 nov. 2024 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,850 US$ | -0,660 US$ | 
| 14 aug. 2024 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,590 US$ | -0,570 US$ | 
| 10 apr. 2024 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,800 US$ | -0,560 US$ | 
| 6 mrt. 2024 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,820 US$ | -0,580 US$ | 
| 2 nov. 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,630 US$ | -0,670 US$ | 
| 7 aug. 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,690 US$ | -0,710 US$ | 
| 8 mei 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,720 US$ | -0,810 US$ | 
| 5 apr. 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -1,180 US$ | 0,650 US$ | 
| 8 dec. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,250 US$ | -0,640 US$ | 
| 12 sep. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,400 US$ | -0,550 US$ | 
| 11 mei 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,540 US$ | -0,490 US$ | 
| 29 mrt. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,470 US$ | -0,740 US$ | 
| 10 nov. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,460 US$ | -0,490 US$ | 
| 30 jul. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -1,130 US$ | -0,510 US$ | 
| 29 apr. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -2,180 US$ | -1,190 US$ | 
| 9 feb. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,236 US$ | 0,000 US$ | 
| 31 dec. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -1,423 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 jun. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,203 US$ | 0,000 US$ | 
| 31 mrt. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,112 US$ | 0,000 US$ | 
| 31 dec. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,123 US$ | 0,000 US$ | 
| 29 sep. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,069 US$ | 0,000 US$ | 
| 29 jun. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,072 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 mrt. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,071 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 dec. 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,039 US$ | 0,000 US$ | 
| 29 sep. 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,040 US$ | 0,000 US$ | 
| 29 jun. 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,039 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 mrt. 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,042 US$ | 0,000 US$ | 
