Inkomsten geschiedenis voor Phunware, Inc.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA | 
|---|---|---|---|---|
| 5 nov. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 6 aug. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 7 mei 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 11 mrt. 2025 | 0,00 US$ | 928.670,00 US$ | 0,000 US$ | -0,250 US$ | 
| 7 nov. 2024 | 665.000,00 US$ | 928.670,00 US$ | -0,250 US$ | -0,260 US$ | 
| 8 aug. 2024 | 1.011.000,00 US$ | 1.100.000,00 US$ | -0,320 US$ | -0,370 US$ | 
| 9 mei 2024 | 921.000,00 US$ | 1.200.000,00 US$ | -0,410 US$ | -0,460 US$ | 
| 12 mrt. 2024 | -6.194.000,00 US$ | 2.100.000,00 US$ | 4,000 US$ | -2,000 US$ | 
| 9 nov. 2023 | 2.792.000,00 US$ | 2.190.000,00 US$ | -2,500 US$ | -2,500 US$ | 
| 10 aug. 2023 | 3.487.000,00 US$ | 4.870.000,00 US$ | -3,000 US$ | -3,500 US$ | 
| 11 mei 2023 | 4.747.000,00 US$ | 5.380.000,00 US$ | -3,500 US$ | -3,500 US$ | 
| 23 mrt. 2023 | 4.773.000,00 US$ | 5.470.000,00 US$ | -4,000 US$ | -4,000 US$ | 
| 10 nov. 2022 | 4.758.000,00 US$ | 6.020.500,00 US$ | -4,000 US$ | -4,000 US$ | 
| 11 aug. 2022 | 5.485.000,00 US$ | 5.801.500,00 US$ | -2,500 US$ | -2,500 US$ | 
| 12 mei 2022 | 6.778.000,00 US$ | 6.010.000,00 US$ | -2,500 US$ | -2,000 US$ | 
| 23 mrt. 2022 | 5.401.000,00 US$ | 5.032.000,00 US$ | -20,000 US$ | -2,500 US$ | 
| 11 nov. 2021 | 2.160.000,00 US$ | 4.374.000,00 US$ | -0,030 US$ | -0,023 US$ | 
| 12 aug. 2021 | 1.436.000,00 US$ | 1.436.000,00 US$ | -6,000 US$ | -4,000 US$ | 
| 13 mei 2021 | 1.646.000,00 US$ | 1.833.232,50 US$ | -5,000 US$ | -6,000 US$ | 
| 25 mrt. 2021 | 2.018.000,00 US$ | 0,00 US$ | -9,000 US$ | -4,500 US$ | 
| 9 nov. 2020 | 3.130.000,00 US$ | 5.231.571,00 US$ | -5,000 US$ | -3,500 US$ | 
| 15 mei 2020 | 2.213.000,00 US$ | 0,00 US$ | -5,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 mrt. 2020 | 2.640.000,00 US$ | 0,00 US$ | -5,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 dec. 2019 | 2.688.000,00 US$ | 0,00 US$ | -4,927 US$ | 0,000 US$ | 
| 14 nov. 2019 | 5.637.000,00 US$ | 0,00 US$ | -3,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 13 aug. 2019 | 5.510.000,00 US$ | 0,00 US$ | -4,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 mrt. 2019 | 5.315.000,00 US$ | 0,00 US$ | -5,773 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 dec. 2018 | 6.503.000,00 US$ | 0,00 US$ | -6,908 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 aug. 2018 | 5.215.000,00 US$ | 0,00 US$ | -6,799 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 mei 2018 | 14.185.000,00 US$ | 0,00 US$ | 8,550 US$ | 0,000 US$ | 
| 27 feb. 2018 | 4.980.000,00 US$ | 0,00 US$ | -14,356 US$ | 0,000 US$ | 
| 29 nov. 2017 | 5.137.000,00 US$ | 0,00 US$ | -12,339 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 aug. 2017 | 7.427.000,00 US$ | 0,00 US$ | -32,690 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 mei 2017 | 5.185.000,00 US$ | 0,00 US$ | -23,640 US$ | 0,000 US$ | 
| 27 feb. 2017 | 8.973.000,00 US$ | 0,00 US$ | -18,245 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 aug. 2016 | 47.370.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,538 US$ | 0,000 US$ | 
