Inkomsten geschiedenis voor Pear Therapeutics, Inc.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA |
|---|---|---|---|---|
| 29 mrt. 2024 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 13 nov. 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 9 aug. 2023 | 0,00 US$ | 4.290.000,00 US$ | 0,000 US$ | -0,160 US$ |
| 15 mei 2023 | 0,00 US$ | 4.290.000,00 US$ | 0,000 US$ | 0,140 US$ |
| 31 mrt. 2023 | 2.565.000,00 US$ | 4.700.000,00 US$ | 0,208 US$ | -0,220 US$ |
| 14 nov. 2022 | 4.083.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,220 US$ | -0,210 US$ |
| 11 aug. 2022 | 3.297.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,220 US$ | -0,250 US$ |
| 16 mei 2022 | 2.749.000,00 US$ | 3.550.791,00 US$ | -0,260 US$ | -0,240 US$ |
| 28 mrt. 2022 | 4.208.000,00 US$ | 1.400.000,00 US$ | -0,240 US$ | -0,230 US$ |
| 30 sep. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,845 US$ | 0,000 US$ |
| 30 jun. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -1,343 US$ | 0,000 US$ |
| 31 mrt. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,292 US$ | 0,000 US$ |
