Dividenden geschiedenis voor Paramount Global
| Datum | Dividenden |
|---|---|
| 14 dec. 2023 | 0,05 US$ |
| 14 sep. 2023 | 0,05 US$ |
| 14 jun. 2023 | 0,05 US$ |
| 17 mrt. 2023 | 0,24 US$ |
| 14 dec. 2022 | 0,24 US$ |
| 14 sep. 2022 | 0,24 US$ |
| 14 jun. 2022 | 0,24 US$ |
| 14 mrt. 2022 | 0,24 US$ |
| 14 dec. 2021 | 0,24 US$ |
| 14 sep. 2021 | 0,24 US$ |
| 14 jun. 2021 | 0,24 US$ |
| 12 mrt. 2021 | 0,24 US$ |
| 14 dec. 2020 | 0,24 US$ |
| 14 sep. 2020 | 0,24 US$ |
| 12 jun. 2020 | 0,24 US$ |
Dividendrendement geschiedenis voor Paramount Global
| Datum | Dividendrendement |
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 4,76% |
| 31 dec. 2022 | 6,29% |
| 31 dec. 2021 | 3,34% |
| 31 dec. 2020 | 2,61% |
| 31 dec. 2019 | 2,31% |
| 31 dec. 2018 | 3,63% |
| 31 dec. 2017 | 1,25% |
| 31 dec. 2016 | 1,02% |
| 31 dec. 2015 | 1,32% |
| 31 dec. 2014 | 0,96% |
| 31 dec. 2013 | 0,77% |
| 21 dec. 2012 | 1,15% |
| 31 dec. 2011 | 1,14% |
| 31 dec. 2010 | 1,10% |
| 31 dec. 2009 | 3,14% |
