P/E ratio geschiedenis voor Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.
| Datum | Koers-winstverhouding | 
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 15,77 | 
| 31 dec. 2022 | 15,76 | 
| 31 dec. 2021 | 24,43 | 
| 31 dec. 2020 | 59,30 | 
| 31 dec. 2019 | 21,47 | 
| 31 dec. 2018 | 16,35 | 
| 31 dec. 2017 | 22,58 | 
| 31 dec. 2016 | 26,72 | 
| 31 dec. 2015 | 29,32 | 
| 31 dec. 2014 | 21,73 | 
| 31 dec. 2013 | 16,29 | 
| 31 dec. 2012 | 22,03 | 
| 31 dec. 2011 | 17,12 | 
| 31 dec. 2010 | 18,64 | 
| 31 dec. 2009 | 19,01 | 
| 31 dec. 2008 | 11,45 | 
| 31 dec. 2007 | -19,54 | 
| 31 dec. 2006 | 14,86 | 
| 31 dec. 2005 | 10,39 | 
