P/B ratio geschiedenis voor OpGen, Inc.
| Datum | Koers-boekwaardeverhouding |
|---|---|
| 31 dec. 2023 | -0,29 |
| 31 dec. 2022 | 0,91 |
| 31 dec. 2021 | 0,89 |
| 31 dec. 2020 | 1,52 |
| 31 dec. 2019 | 4,26 |
| 31 dec. 2018 | 23,61 |
| 31 dec. 2017 | 52,51 |
| 31 dec. 2016 | 64,12 |
| 31 dec. 2015 | 31,81 |
| 31 dec. 2014 | -64,40 |
| 31 dec. 2013 | -283,62 |
| 31 dec. 2012 | 0,00 |
