Inkomsten geschiedenis voor Ocugen, Inc.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA | 
|---|---|---|---|---|
| 6 nov. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 6 aug. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 15 apr. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | -0,050 US$ | 
| 14 nov. 2024 | 1.136.000,00 US$ | 300.000,00 US$ | -0,050 US$ | -0,050 US$ | 
| 8 aug. 2024 | 1.141.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,040 US$ | -0,060 US$ | 
| 16 apr. 2024 | 1.014.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,040 US$ | -0,060 US$ | 
| 26 mrt. 2024 | 6.036.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,030 US$ | -0,060 US$ | 
| 9 nov. 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,060 US$ | -0,080 US$ | 
| 21 aug. 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,100 US$ | -0,080 US$ | 
| 5 mei 2023 | 443.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,070 US$ | -0,110 US$ | 
| 28 feb. 2023 | 0,00 US$ | 2.166.667,00 US$ | -0,100 US$ | -0,110 US$ | 
| 8 nov. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,100 US$ | -0,100 US$ | 
| 5 aug. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,090 US$ | -0,080 US$ | 
| 6 mei 2022 | 0,00 US$ | 13.866.667,00 US$ | -0,090 US$ | 0,050 US$ | 
| 25 feb. 2022 | 0,00 US$ | 13.870.000,00 US$ | -0,070 US$ | -0,070 US$ | 
| 9 nov. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,050 US$ | -0,040 US$ | 
| 6 aug. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,130 US$ | -0,030 US$ | 
| 7 mei 2021 | 0,00 US$ | 78.100.000,00 US$ | -0,040 US$ | 0,500 US$ | 
| 18 mrt. 2021 | 42.577.380,00 US$ | 0,00 US$ | -0,030 US$ | -0,020 US$ | 
| 6 nov. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,070 US$ | -0,020 US$ | 
| 14 aug. 2020 | 42.620,00 US$ | 8.972,63 US$ | -0,190 US$ | -0,035 US$ | 
| 8 mei 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,070 US$ | -0,050 US$ | 
| 27 mrt. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 4,130 US$ | -0,140 US$ | 
| 12 nov. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,660 US$ | 0,000 US$ | 
| 9 aug. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -2,052 US$ | 0,000 US$ | 
| 15 mei 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -4,800 US$ | -0,600 US$ | 
| 22 mrt. 2019 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -6,600 US$ | -3,600 US$ | 
| 8 nov. 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -14,400 US$ | -12,200 US$ | 
| 9 aug. 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -7,800 US$ | -14,000 US$ | 
| 10 mei 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -31,200 US$ | -13,200 US$ | 
| 15 mrt. 2018 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -15,600 US$ | -16,200 US$ | 
| 9 nov. 2017 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -13,800 US$ | -16,920 US$ | 
| 10 aug. 2017 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -15,000 US$ | -18,150 US$ | 
| 11 mei 2017 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -16,200 US$ | -20,700 US$ | 
| 16 mrt. 2017 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -37,200 US$ | -27,000 US$ | 
| 10 nov. 2016 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -30,600 US$ | -29,550 US$ | 
| 11 aug. 2016 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -36,600 US$ | -36,150 US$ | 
| 12 mei 2016 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -36,000 US$ | -35,200 US$ | 
| 10 mrt. 2016 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -36,360 US$ | -35,100 US$ | 
| 12 nov. 2015 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -36,600 US$ | -31,200 US$ | 
| 12 aug. 2015 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -34,800 US$ | -30,200 US$ | 
| 14 mei 2015 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -36,000 US$ | -50,200 US$ | 
| 26 feb. 2015 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -4,800 US$ | -39,600 US$ | 
| 7 jan. 2015 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -66,548 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 jun. 2014 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -39,047 US$ | 0,000 US$ | 
| 31 mrt. 2014 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -16,165 US$ | 0,000 US$ | 
| 31 dec. 2013 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -66,594 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 sep. 2013 | 3.000,00 US$ | 0,00 US$ | -18,813 US$ | 0,000 US$ | 
