P/E ratio geschiedenis voor Northern Trust Corporation
| Datum | Koers-winstverhouding | 
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 15,79 | 
| 31 dec. 2022 | 13,80 | 
| 31 dec. 2021 | 16,11 | 
| 31 dec. 2020 | 16,04 | 
| 31 dec. 2019 | 15,27 | 
| 31 dec. 2018 | 11,98 | 
| 31 dec. 2017 | 19,02 | 
| 31 dec. 2016 | 19,63 | 
| 31 dec. 2015 | 17,20 | 
| 31 dec. 2014 | 19,58 | 
| 31 dec. 2013 | 20,25 | 
| 31 dec. 2012 | 17,55 | 
| 31 dec. 2011 | 15,86 | 
| 31 dec. 2010 | 20,03 | 
| 31 dec. 2009 | 14,28 | 
| 31 dec. 2008 | 14,53 | 
| 31 dec. 2007 | 23,14 | 
| 31 dec. 2006 | 19,86 | 
| 31 dec. 2005 | 19,34 | 
| 31 dec. 2004 | 21,09 | 
| 31 dec. 2003 | 25,18 | 
| 31 dec. 2002 | 17,29 | 
| 31 dec. 2001 | 27,35 | 
| 31 dec. 2000 | 37,15 | 
| 31 dec. 1999 | 29,01 | 
| 31 dec. 1998 | 27,25 | 
| 31 dec. 1997 | 25,02 | 
| 31 dec. 1996 | 15,60 | 
| 31 dec. 1995 | 14,34 | 
| 31 dec. 1994 | 10,59 | 
| 31 dec. 1993 | 12,55 | 
| 31 dec. 1992 | 15,19 | 
| 31 dec. 1991 | 13,65 | 
| 31 dec. 1990 | 8,95 | 
| 31 dec. 1989 | 9,17 | 
| 31 dec. 1988 | 6,16 | 
| 31 dec. 1987 | -8,20 | 
| 31 dec. 1986 | 11,38 | 
| 31 dec. 1985 | 11,75 | 
