Inkomsten voor New Pacific Metals Corp.

Laatste koersupdate: 18 dec. 24 23:00 GMT

CanvasJS.com

Inkomsten geschiedenis voor New Pacific Metals Corp.

DatumInkomstenGeschatte omzetWinst per aandeel (WPA)Estimated WPA
11 nov. 20250,00 US$0,00 US$0,000 US$0,000 US$
8 sep. 20250,00 US$0,00 US$0,000 US$0,000 US$
5 mei 20250,00 US$0,00 US$0,000 US$0,000 US$
11 feb. 20250,00 US$0,00 US$0,000 US$-0,010 US$
13 nov. 20240,00 US$0,00 US$-0,010 US$-0,010 US$
9 sep. 20240,00 US$0,00 US$-0,010 US$-0,010 US$
7 mei 20240,00 US$0,00 US$-0,010 US$-0,010 US$
13 feb. 20240,00 US$0,00 US$-0,010 US$-0,005 US$
7 nov. 20230,00 US$0,00 US$-0,010 US$-0,005 US$
24 aug. 20230,00 US$0,00 US$-0,010 US$-0,010 US$
8 mei 20230,00 US$0,00 US$-0,010 US$-0,010 US$
7 feb. 20230,00 US$0,00 US$-0,010 US$-0,009 US$
4 nov. 20220,00 US$0,00 US$-0,010 US$-0,009 US$
25 aug. 20220,00 US$0,00 US$-0,010 US$-0,010 US$
11 mei 20220,00 US$0,00 US$-0,010 US$-0,008 US$
4 feb. 20220,00 US$0,00 US$-0,010 US$0,000 US$
11 nov. 20210,00 US$0,00 US$-0,010 US$-0,009 US$
16 sep. 20210,00 US$0,00 US$-0,010 US$-0,004 US$
14 mei 20210,00 US$0,00 US$-0,010 US$-0,005 US$
12 feb. 20210,00 US$0,00 US$-0,020 US$0,000 US$
11 nov. 20200,00 US$0,00 US$-0,010 US$0,000 US$
26 aug. 20200,00 US$0,00 US$-0,010 US$0,000 US$
25 mei 20200,00 US$0,00 US$-0,010 US$0,000 US$
18 feb. 20200,00 US$0,00 US$-0,010 US$0,000 US$
20 nov. 20190,00 US$0,00 US$0,007 US$0,000 US$
10 sep. 20190,00 US$0,00 US$-0,020 US$0,000 US$
27 mei 20191.532,39 US$0,00 US$-0,002 US$0,000 US$
25 jan. 20190,00 US$0,00 US$0,003 US$0,000 US$
30 sep. 20180,00 US$0,00 US$-0,004 US$0,000 US$
13 sep. 20180,00 US$0,00 US$-0,007 US$0,000 US$
18 mei 20180,00 US$0,00 US$-0,002 US$0,000 US$
15 feb. 20180,00 US$0,00 US$-0,007 US$0,000 US$
17 nov. 20170,00 US$0,00 US$-0,012 US$0,000 US$
21 sep. 20170,00 US$0,00 US$-0,011 US$0,000 US$
31 mrt. 20170,00 US$0,00 US$0,017 US$0,000 US$
31 dec. 20160,00 US$0,00 US$-0,025 US$0,000 US$
30 sep. 20160,00 US$0,00 US$0,041 US$0,000 US$
30 jun. 20160,00 US$0,00 US$-0,006 US$0,000 US$
31 mrt. 20160,00 US$0,00 US$-0,018 US$0,000 US$
31 dec. 2015150.499.000,00 US$0,00 US$0,006 US$0,000 US$
30 sep. 2015147.560.000,00 US$0,00 US$0,015 US$0,000 US$
30 jun. 2015147.977.000,00 US$0,00 US$-0,015 US$0,000 US$
31 mrt. 2015156.655.000,00 US$0,00 US$0,019 US$0,000 US$
31 dec. 2014158.729.000,00 US$0,00 US$0,005 US$0,000 US$
30 sep. 2014146.299.000,00 US$0,00 US$0,008 US$0,000 US$
30 jun. 2014153.232.000,00 US$0,00 US$-0,950 US$0,000 US$
31 mrt. 2014146.890.000,00 US$0,00 US$0,006 US$0,000 US$
31 dec. 2013154.176.000,00 US$0,00 US$0,000 US$0,000 US$
30 sep. 2013139.037.000,00 US$0,00 US$-0,013 US$0,000 US$
30 jun. 2013134.234.000,00 US$0,00 US$0,006 US$0,000 US$
31 mrt. 2013132.607.000,00 US$0,00 US$0,000 US$0,000 US$
31 dec. 2012141.643.000,00 US$0,00 US$-0,004 US$0,000 US$
30 sep. 2012142.881.000,00 US$0,00 US$-0,017 US$0,000 US$
30 jun. 20120,00 US$0,00 US$-0,004 US$0,000 US$
31 mrt. 20120,00 US$0,00 US$-0,014 US$0,000 US$
31 dec. 20110,00 US$0,00 US$-0,015 US$0,000 US$
30 sep. 2011125.598.000,00 US$0,00 US$0,012 US$0,000 US$
30 jun. 2011130.132.000,00 US$0,00 US$-0,004 US$0,000 US$
31 mrt. 2011128.411.000,00 US$0,00 US$0,232 US$0,000 US$
31 dec. 2010132.850.000,00 US$0,00 US$-0,024 US$0,000 US$
Mpgyi